AC 220/230/240V // AC 24V (upp till 1200VA)
AC 220/230/240V // AC 230V
AC 380/400/420V // AC 24V (upp till 1200VA)
AC 380/400/420V // AC 230V
AC 440/460/480/500V // AC 24V (upp till 1200VA)
AC 440/460/480/500V // AC 230V
| Typ | Leistung [VA] |
230 // 24 V Art. Nr. |
230 // 230 V Art. Nr. |
400 // 24 V Art. Nr. |
400 // 230 V Art. Nr. |
500 // 24 V Art. Nr. |
500 // 230 V Art. Nr. |
| BS 50 | 50 | 0510-10-000050 | 0511-10-000050 | 0512-10-000050 | 0513-10-000050 | 0514-10-000050 | 0515-10-000050 |
| BS 63 | 63 | 0510-10-000063 | 0511-10-000063 | 0512-10-000063 | 0513-10-000063 | 0514-10-000063 | 0515-10-000063 |
| BS 80 | 80 | 0510-10-000080 | 0511-10-000080 | 0512-10-000080 | 0513-10-000080 | 0514-10-000080 | 0515-10-000080 |
| BS 100 | 100 | 0510-10-000100 | 0511-10-000100 | 0512-10-000100 | 0513-10-000100 | 0514-10-000100 | 0515-10-000100 |
| BS 160 | 160 | 0510-10-000160 | 0511-10-000160 | 0512-10-000160 | 0513-10-000160 | 0514-10-000160 | 0515-10-000160 |
| BS 200 | 200 | 0510-10-000200 | 0511-10-000200 | 0512-10-000200 | 0513-10-000200 | 0514-10-000200 | 0515-10-000200 |
| BS 250 | 250 | 0510-10-000250 | 0511-10-000250 | 0512-10-000250 | 0513-10-000250 | 0514-10-000250 | 0515-10-000250 |
| BS 320 | 320 | 0510-10-000320 | 0511-10-000320 | 0512-10-000320 | 0513-10-000320 | 0514-10-000320 | 0515-10-000320 |
| BS 400 | 400 | 0510-10-000400 | 0511-10-000400 | 0512-10-000400 | 0513-10-000400 | 0514-10-000400 | 0515-10-000400 |
| BS 500 | 500 | 0510-10-000500 | 0511-10-000500 | 0512-10-000500 | 0513-10-000500 | 0514-10-000500 | 0515-10-000500 |
| BS 630 | 630 | 0510-10-000630 | 0511-10-000630 | 0512-10-000630 | 0513-10-000630 | 0514-10-000630 | 0515-10-000630 |
| BS 800 | 800 | 0510-10-000800 | 0511-10-000800 | 0512-10-000800 | 0513-10-000800 | 0514-10-000800 | 0515-10-000800 |
| BS 1000 | 1000 | 0510-10-001000 | 0511-10-001000 | 0512-10-001000 | 0513-10-001000 | 0514-10-001000 | 0515-10-001000 |
| BS 1200 | 1200 | 0510-10-001200 | 0511-10-001200 | 0512-10-001200 | 0513-10-001200 | 0514-10-001200 | 0515-10-001200 |
| BS 1600 | 1600 | — | 0511-10-001600 | — | 0513-10-001600 | — | 0515-10-001600 |
| BS 2000 | 2000 | — | 0511-10-002000 | — | 0513-10-002000 | — | 0515-10-002000 |
| BS 2500 | 2500 | — | 0511-10-002500 | — | 0513-10-002500 | — | 0515-10-002500 |
| BS 3000 | 3000 | — | 0511-10-003000 | — | 0513-10-003000 | — | 0515-10-003000 |
| Typ | Storlek | Koppar [kg] |
Totalt [kg] |
Mått [mm] | |||||
| B | T | H | a | b | Skruv | ||||
| BS 50 | EI 66/36 | 0,16 | 0,98 | 78 | 82 | 80 | 56 | 56 | M4 / HS |
| BS 63 | EI 78/27 | 0,23 | 1,20 | 78 | 82 | 90 | 56 | 56 | M4 / HS |
| BS 80 | EI 78/36 | 0,24 | 1,48 | 78 | 82 | 90 | 56 | 56 | M4 / HS |
| BS 100 | EI 84/43 | 0,24 | 1,68 | 84 | 84 | 95 | 64 | 64 | M4 / HS |
| BS 160 | EI 84/52 | 0,39 | 2,30 | 84 | 90 | 95 | 64 | 64 | M4 / HS |
| BS 200 | EI 96/45 | 0,53 | 2,85 | 96 | 102 | 104 | 84 | 86 | M5 / HS |
| BS 250 | EI 96/59 | 0,58 | 3,70 | 96 | 102 | 104 | 84 | 86 | M5 / HS |
| BS 320 | EI 105/60 | 0,77 | 4,60 | 105 | 104 | 110 | 84 | 85 | M5 |
| BS 400 | EI 120/53 | 1,02 | 5,20 | 120 | 90 | 120 | 90 | 80 | M5 |
| BS 500 | EI 120/73 | 0,99 | 6,90 | 120 | 120 | 120 | 90 | 100 | M5 |
| BS 630 | EI 135/62 | 1,66 | 7,40 | 135 | 115 | 135 | 104 | 96 | M5 |
| BS 800 | EI 150N/66 | 1,73 | 9,30 | 150 | 120 | 145 | 122 | 101 | M6 |
| BS 1000 | EI 150N/92 | 2,04 | 12,30 | 150 | 150 | 145 | 122 | 126 | M6 |
| BS 1200 | EI 174/60 | 2,81 | 12,80 | 174 | 125 | 160 | 135 | 102 | M6 |
| BS 1600 | EI 174/74 | 3,77 | 15,10 | 174 | 140 | 160 | 135 | 112 | M6 |
| BS 2000 | EI 174/102 | 4,22 | 21,30 | 174 | 168 | 160 | 135 | 136 | M6 |
| BS 2500 | EI 192/104 | 5,40 | 24,00 | 192 | 176 | 178 | 150 | 144 | M8 |
| BS 3000 | EI 192/110 | 5,90 | 26,30 | 192 | 182 | 178 | 150 | 150 | M8 |
Breimer-Roth GmbH tillverkar enfasiga styrtransformatorer enligt DIN EN 61558-2-2 i olika standardspänningar. Ingångsspänningen kan justeras till respektive nätspänning med hjälp av +/- 5%-tappen. Anslutningarna för in- och utspänning är skyddade mot kontakt med handryggen och fingrarna i enlighet med DGUV regel 3. För effekter på 50 VA – 250 VA är en kombinerad montering av transformatorn med hjälp av profilskena möjlig. Den obligatoriska användningen av styrtransformatorer regleras i DIN VDE 0113 del 1.
Våra styrtransformatorer tillverkas som enfastransformatorer med separata lindningar – galvanisk isolering – och fasta spänningskombinationer och kan användas i frekvensområdet 50 Hz och 60 Hz.
BS-seriens enfaseffekt är 1,2 kVA (1.200 VA) vid 24 V utspänning och 3,0 kVA (3.000 VA) vid 230 V utspänning.
Alla transformatorer i BS-serien är individuellt förpackade och kan användas över hela världen med UL-godkännande UL 5085 (XPTQ2/8).
Våra styrtransformatorer är kostnadsoptimerade transformatorer som kan användas över hela världen tack vare olika godkännanden. Isolationsklass B är standard för alla styrtransformatorer i BS-serien vid en omgivningstemperatur på 40° C.
Transformatorerna i BS-serien är enfasstransformatorer med ingångsspänning 230 V eller 400 V och utspänning 230 V eller 24 V för försörjning av styr- och regleranordningar. På grund av de olika kraftnäten i världen, som ofta drivs utan en centrumledare, kan en styrspänning inte tillhandahållas. Styrtransformatorer har ett lågt spänningsfall vid induktiv belastning. Enligt DIN VDE 0113 del 1 måste en styrtransformator finnas i elektriska anläggningar om maskiner och anläggningar har mer än fem elektromagnetiska manöverspolar, reläer och kontaktorer, om styr- och regleranordningar är installerade utanför kopplingsskåp och maskiner eller om elektroniska styr- eller signalkretsar ska försörjas.
ELLER ANVÄND VÅRT KONTAKTFORMULÄR!
För specifika förfrågningar, vänligen använd vårt detaljerade förfrågningsformulär.
Upptäck fler enfasstransformatorer från Breimer Roth
You need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou need to load content from Turnstile to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from Turnstile. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from Facebook. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from Instagram. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from X. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More Information