Type | Art. No. | Power [VA] |
Size | Copper weight [kg] |
Total weight [kg] |
Dimensions [mm] | |||||
B | T | H | a | b | Screw | ||||||
BEV 25 | 0520-20-xxxxxx | 25 | EI 60/21 | 0,13 | 0,50 | 60 | 65 | 76 | 44 | 36 | M3 |
BEV 35 | 0520-20-xxxxxx | 35 | EI 60/31 | 0,14 | 0,52 | 60 | 75 | 76 | 44 | 46 | M3 |
BEV 50 | 0520-20-xxxxxx | 50 | EI 66/36 | 0,20 | 0,98 | 66 | 80 | 80 | 50 | 54 | M4 |
BEV 63 | 0520-20-xxxxxx | 63 | EI 78/27 | 0,27 | 1,20 | 78 | 71 | 89 | 56 | 45 | M4 |
BEV 80 | 0520-20-xxxxxx | 80 | EI 78/36 | 0,29 | 1,48 | 78 | 80 | 89 | 56 | 54 | M4 |
BEV 100 | 0520-20-xxxxxx | 100 | EI 84/43 | 0,37 | 1,68 | 85 | 68 | 93 | 64 | 47 | M4 |
BEV 160 | 0520-20-xxxxxx | 160 | EI 84/52 | 0,47 | 2,30 | 85 | 90 | 93 | 64 | 69 | M4 |
BEV 161 | 0520-20-xxxxxx | 160 | EI 96/35 | 0,57 | 2,38 | 96 | 78 | 104 | 84 | 60 | M5 |
BEV 200 | 0520-20-xxxxxx | 200 | EI 96/45 | 0,63 | 2,95 | 96 | 88 | 104 | 84 | 70 | M5 |
BEV 201 | 0520-20-xxxxxx | 200 | EI 105/37 | 0,71 | 3,20 | 105 | 80 | 110 | 84 | 62 | M5 |
BEV 250 | 0520-20-xxxxxx | 250 | EI 96/59 | 0,73 | 3,80 | 96 | 102 | 104 | 84 | 84 | M5 |
BEV 270 | 0520-20-xxxxxx | 270 | EI 105/45 | 0,85 | 3,70 | 105 | 88 | 110 | 84 | 69 | M5 |
BEV 320 | 0520-20-xxxxxx | 320 | EI 105/60 | 0,93 | 4,70 | 105 | 104 | 110 | 84 | 85 | M5 |
BEV 321 | 0520-20-xxxxxx | 320 | EI 120/41 | 1,15 | 4,30 | 120 | 88 | 121 | 90 | 70 | M5 |
BEV 400 | 0520-20-xxxxxx | 400 | EI 120/53 | 1,25 | 5,40 | 120 | 100 | 120 | 90 | 82 | M5 |
BEV 450 | 0520-20-xxxxxx | 450 | EI 120/61 | 1,30 | 6,20 | 120 | 108 | 120 | 90 | 90 | M5 |
BEV 500 | 0520-20-xxxxxx | 500 | EI 120/73 | 1,46 | 7,30 | 120 | 120 | 120 | 90 | 102 | M5 |
BEV 570 | 0520-20-xxxxxx | 570 | EI 135/52 | 1,76 | 6,60 | 135 | 105 | 131 | 104 | 86 | M5 |
BEV 630 | 0520-20-xxxxxx | 630 | EI 135/62 | 1,75 | 7,00 | 135 | 115 | 131 | 104 | 96 | M5 |
BEV 700 | 0520-20-xxxxxx | 700 | EI 135/72 | 1,90 | 8,00 | 135 | 125 | 131 | 104 | 106 | M5 |
BEV 720 | 0520-20-xxxxxx | 720 | EI 150N/49 | 2,30 | 8,30 | 150 | 107 | 145 | 122 | 84 | M6 |
BEV 800 | 0520-20-xxxxxx | 800 | EI 150N/66 | 2,60 | 10,10 | 150 | 124 | 145 | 122 | 101 | M6 |
BEV 1000 | 0520-20-xxxxxx | 1000 | EI 150N/92 | 2,80 | 13,00 | 150 | 150 | 145 | 122 | 127 | M6 |
BEV 1200 | 0520-20-xxxxxx | 1200 | EI 174/60 | 3,75 | 13,70 | 174 | 126 | 157 | 135 | 94 | M6 |
BEV 1600 | 0520-20-xxxxxx | 1600 | EI 174/74 | 4,30 | 15,70 | 174 | 140 | 157 | 135 | 108 | M6 |
BEV 1800 | 0520-20-xxxxxx | 1800 | EI 174/82 | 4,60 | 17,70 | 174 | 148 | 157 | 135 | 116 | M6 |
BEV 2000 | 0520-20-xxxxxx | 2000 | EI 174/102 | 4,90 | 22,00 | 174 | 168 | 157 | 135 | 136 | M6 |
BEV 2001 | 0520-20-xxxxxx | 2000 | EI 192/70 | 5,40 | 23,00 | 195 | 142 | 178 | 150 | 110 | M8 |
BEV 2200 | 0520-20-xxxxxx | 2200 | EI 192/82 | 5,90 | 24,00 | 195 | 154 | 178 | 150 | 122 | M8 |
BEV 2500 | 0520-20-xxxxxx | 2500 | EI 192/104 | 6,00 | 24,60 | 195 | 176 | 178 | 150 | 144 | M8 |
BEV 3000 | 0520-20-xxxxxx | 3000 | EI 192/110 | 6,60 | 26,90 | 195 | 182 | 178 | 150 | 150 | M8 |
ODER NUTZEN SIE UNSER KONTAKTFORMULAR!
FĂĽr konkrete anfragen nutzen sie bitte unser detailliertes anfrageformular
Discover more single-phase transformers from Breimer Roth