Type | Art. No. | Current [A] |
Copper weight [kg] |
Total weight [kg] |
Dimensions [mm] | |||||
B | T | H | a | b | Screw | |||||
BELT 2301 | 0533-10-000001 | 1 | 0,19 | 1,0 | 66 | 78 | 85 | 50 | 52 | M4 |
BELT 2302 | 0533-10-000002 | 2 | 0,34 | 1,5 | 85 | 70 | 96 | 64 | 47 | M4 |
BELT 2304 | 0533-10-000004 | 4 | 0,57 | 2,9 | 96 | 90 | 104 | 84 | 70 | M5 |
BELT 2307 | 0533-10-000007 | 7 | 1,08 | 4,4 | 120 | 88 | 121 | 90 | 70 | M5 |
BELT 23010 | 0533-10-000010 | 10 | 1,30 | 6,0 | 120 | 108 | 120 | 90 | 90 | M6 |
BELT 23013 | 0533-10-000013 | 13 | 1,61 | 7,5 | 135 | 115 | 131 | 104 | 96 | M6 |
BELT 23016 | 0533-10-000016 | 16 | 1,91 | 8,7 | 135 | 125 | 131 | 104 | 106 | M6 |
BELT 23020 | 0533-10-000020 | 20 | 2,37 | 10,2 | 150 | 124 | 145 | 122 | 101 | M6 |
BELT 23025 | 0533-10-000025 | 25 | 2,80 | 13,4 | 150 | 150 | 145 | 122 | 127 | M6 |
BELT 23030 | 0533-10-000030 | 30 | 3,4 | 15,20 | 174 | 138 | 157 | 135 | 106 | M6 |
ODER NUTZEN SIE UNSER KONTAKTFORMULAR!
FĂĽr konkrete anfragen nutzen sie bitte unser detailliertes anfrageformular
Discover more single-phase transformers from Breimer Roth