Â
Type | Art. Nr. | Vermogen [A] |
Inductantie [mH] |
Maat | Koper [kg] |
Totaal [kg] |
Afmetingen [mm] | |||||
B | T | H | a | b | Schroef | |||||||
BEND6-4-115 | 0703-10-000004 | 4 | 5,49 | EI 54/18 | 0,070 | 0,35 | 55 | 76 | 60 | 44 | 34 | M3 |
BEND6-6-115 | 0703-10-000006 | 6 | 3,66 | EI 60/21 | 0,100 | 0,50 | 60 | 65 | 76 | 44 | 36 | M3 |
BEND6-8-115 | 0703-10-000008 | 8 | 2,74 | EI 60/31 | 0,120 | 0,70 | 60 | 75 | 76 | 44 | 46 | M3 |
BEND6-10-115 | 0703-10-000010 | 10 | 2,19 | EI 66/23 | 0,150 | 0,70 | 66 | 67 | 80 | 50 | 40 | M4 |
BEND6-13-115 | 0703-10-000013 | 13 | 1,69 | EI 66/34 | 0,180 | 1,00 | 66 | 78 | 80 | 50 | 52 | M4 |
BEND6-16-115 | 0703-10-000016 | 16 | 1,37 | EI 78/27 | 0,210 | 1,1 | 78 | 71 | 89 | 56 | 45 | M4 |
BEND6-20-115 | 0703-10-000020 | 20 | 1,09 | EI 78/36 | 0,230 | 1,50 | 78 | 80 | 89 | 56 | 54 | M4 |
BEND6-25-115 | 0703-10-000025 | 25 | 0,87 | EI 84/43 | 0,260 | 1,90 | 85 | 68 | 93 | 64 | 47 | M4 |
BEND6-32-115 | 0703-10-000032 | 32 | 0,68 | EI 84/43 | 0,340 | 2,00 | 85 | 68 | 93 | 64 | 47 | M4 |
Type | Art. Nr. | Vermogen [A] |
Inductantie [mH] |
Maat | Koper [kg] |
Totaal [kg] |
Afmetingen [mm] | |||||
B | T | H | a | b | Schroef | |||||||
BEND6-2-230 | 0704-10-000002 | 2 | 21,69 | EI 54/18 | 0,060 | 0,40 | 55 | 76 | 60 | 44 | 34 | M3 |
BEND6-4-230 | 0704-10-000004 | 4 | 10,98 | EI 60/31 | 0,100 | 0,70 | 60 | 75 | 76 | 44 | 46 | M3 |
BEND6-6-230 | 0704-10-000006 | 6 | 7,32 | EI 66/34 | 0,120 | 1,00 | 66 | 78 | 80 | 50 | 52 | M4 |
BEND6-8-230 | 0704-10-000008 | 8 | 5,49 | EI 66/34 | 0,250 | 1,10 | 66 | 78 | 80 | 50 | 52 | M4 |
BEND6-10-230 | 0704-10-000010 | 10 | 4,39 | EI 78/27 | 0,260 | 1,3 | 78 | 71 | 89 | 56 | 45 | M4 |
BEND6-13-230 | 0704-10-000013 | 13 | 3,37 | EI 78/36 | 0,330 | 1,50 | 78 | 80 | 89 | 56 | 54 | M4 |
BEND6-16-230 | 0704-10-000016 | 16 | 2,74 | EI 84/43 | 0,280 | 1,90 | 85 | 68 | 93 | 64 | 47 | M4 |
BEND6-20-230 | 0704-10-000020 | 20 | 2,19 | EI 84/52 | 0,410 | 2,40 | 85 | 90 | 93 | 64 | 69 | M4 |
BEND6-25-230 | 0704-10-000025 | 25 | 1,75 | EI 96/45 | 0,520 | 2,90 | 96 | 88 | 104 | 84 | 70 | M5 |
BEND6-32-230 | 0704-10-000032 | 32 | 1,37 | EI 96/59 | 0,570 | 3,50 | 96 | 102 | 104 | 84 | 84 | M5 |
OF GEBRUIK ONS CONTACTFORMULIER!
Gebruik voor specifieke vragen ons gedetailleerde aanvraagformulier.
Ontdek meer gashendels van Breimer Roth