Type | Art. Nr. | Vermogen [A] |
Inductantie [mH] |
Maat | Koper [kg] |
Totaal [kg] |
Afmetingen [mm] | |||||
B | T | H | a | b | Schroef | |||||||
BEND4-4-115 | 0700-10-000004 | 4 | 3,66 | EI 48/16 | 0,05 | 0,30 | 46 | 42 | 52 | 38 | 31 | M3 |
BEND4-6-115 | 0700-10-000006 | 6 | 2,44 | EI 54/18 | 0,05 | 0,35 | 5 | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 |
BEND4-8-115 | 0700-10-000008 | 8 | 1,83 | EI 54/18 | 0,08 | 0,36 | 55 | 76 | 60 | 44 | 34 | M3 |
BEND4-10-115 | 0700-10-000010 | 10 | 1,46 | EI 60/21 | 0,11 | 0,52 | 60 | 65 | 76 | 44 | 36 | M3 |
BEND4-13-115 | 0700-10-000013 | 13 | 1,12 | EI 60/31 | 0,11 | 0,75 | 60 | 75 | 76 | 44 | 46 | M3 |
BEND4-16-115 | 0700-10-000016 | 16 | 0,96 | EI 60/31 | 0,14 | 0,80 | 60 | 75 | 76 | 44 | 46 | M3 |
BEND4-20-115 | 0700-10-000020 | 20 | 0,73 | EI 66/34 | 0,13 | 0,95 | 66 | 78 | 80 | 50 | 52 | M4 |
BEND4-25-115 | 0700-10-000025 | 25 | 0,58 | EI 78/27 | 0,16 | 1,10 | 78 | 71 | 89 | 56 | 45 | M4 |
BEND4-32-115 | 0700-10-000032 | 32 | 0,458 | EI 78/36 | 0,24 | 1,45 | 78 | 80 | 89 | 56 | 54 | M4 |
Type | Art. Nr. | Vermogen [A] |
Inductantie [mH] |
Maat | Koper [kg] |
Totaal [kg] |
Afmetingen [mm] | |||||
B | T | H | a | b | Schroef | |||||||
BEND4-2-230 | 0701-10-000002 | 2 | 14,6 | EI 48/16 | 0,060 | 0,35 | 46 | 42 | 52 | 38 | 31 | M3 |
BEND4-4-230 | 0701-10-000004 | 4 | 7,32 | EI 54/18 | 0,080 | 0,45 | 55 | 76 | 60 | 44 | 34 | M3 |
BEND4-6-230 | 0701-10-000006 | 6 | 4,88 | EI 60/31 | 0,120 | 0,65 | 60 | 75 | 76 | 44 | 46 | M3 |
BEND4-8-230 | 0701-10-000008 | 8 | 3,66 | EI 66/23 | 0,160 | 0,90 | 66 | 67 | 80 | 50 | 40 | M4 |
BEND4-10-230 | 0701-10-000010 | 10 | 2,93 | EI 66/34 | 0,160 | 1,10 | 66 | 78 | 80 | 50 | 52 | M4 |
BEND4-13-230 | 0701-10-000013 | 13 | 2,25 | EI 78/27 | 0,220 | 1,40 | 78 | 71 | 89 | 56 | 45 | M4 |
BEND4-16-230 | 0701-10-000016 | 16 | 1,83 | EI 78/36 | 0,250 | 1,90 | 78 | 80 | 89 | 56 | 54 | M4 |
BEND4-20-230 | 0701-10-000020 | 20 | 1,46 | EI 84/29 | 0,310 | 2,00 | 85 | 68 | 93 | 64 | 47 | M4 |
BEND4-25-230 | 0701-10-000025 | 25 | 1,17 | EI 84/43 | 0,320 | 2,30 | 85 | 68 | 93 | 64 | 47 | M4 |
BEND4-32-230 | 0701-10-000032 | 32 | 0,91 | EI 84/52 | 0,500 | 2,90 | 85 | 90 | 93 | 64 | 69 | M4 |
Type | Art. Nr. | Vermogen [A] |
Inductantie [mH] |
Maat | Koper [kg] |
Totaal [kg] |
Afmetingen [mm] | |||||
B | T | H | a | b | Schroef | |||||||
BEND4-2-400 | 0702-10-000002 | 2 | 25,46 | EI 54/18 | 0,08 | 0,38 | 55 | 76 | 60 | 44 | 34 | M3 |
BEND4-4-400 | 0702-10-000004 | 4 | 12,73 | EI 60/31 | 0,14 | 0,75 | 60 | 75 | 76 | 44 | 46 | M3 |
BEND4-6-400 | 0702-10-000006 | 6 | 8,48 | EI 66/34 | 0,16 | 0,95 | 66 | 78 | 80 | 50 | 52 | M4 |
BEND4-8-400 | 0702-10-000008 | 8 | 6,36 | EI 78/27 | 0,22 | 1,20 | 78 | 71 | 89 | 56 | 45 | M4 |
BEND4-10-400 | 0702-10-000010 | 10 | 5,09 | EI 78/36 | 0,26 | 1,50 | 78 | 80 | 89 | 56 | 54 | M4 |
BEND4-13-400 | 0702-10-000013 | 13 | 3,91 | EI 84/43 | 0,28 | 1,90 | 85 | 68 | 93 | 64 | 47 | M4 |
BEND4-16-400 | 0702-10-000016 | 16 | 3,18 | EI 84/43 | 0,41 | 2,20 | 85 | 68 | 93 | 64 | 47 | M4 |
BEND4-20-400 | 0702-10-000020 | 20 | 2,54 | EI 96/35 | 0,63 | 2,50 | 96 | 78 | 104 | 84 | 60 | M5 |
BEND4-25-400 | 0702-10-000025 | 25 | 2,03 | EI 96/45 | 0,68 | 3,00 | 96 | 88 | 104 | 84 | 70 | M5 |
BEND4-32-400 | 0702-10-000032 | 32 | 1,59 | EI 96/59 | 0,77 | 3,70 | 96 | 102 | 104 | 84 | 84 | M5 |
OF GEBRUIK ONS CONTACTFORMULIER!
Gebruik voor specifieke vragen ons gedetailleerde aanvraagformulier.
Ontdek meer gashendels van Breimer Roth