BDVA-HV
Cast Resin Transformers,
Customized design, input voltage 10 kV or 20 kV
100 kVA - 3150 kVA

General construction features:

  • Input voltage 10 kV oder 20 kV
  • Output voltage 400 V
  • Winding material A1/AI
  • Winding overtemperature 100 K / 100 K
  • Frequency 50 Hz
  • Switching group Dyn5
  • UK 6 % (tolerance ±10%)
  • Ambient- climate- fire class E3-C2-F1
  • Isolation level OS (AC/LI) at 10 kV: 12/ 28/ 75 kV – L2
  • Isolation level OS (AC/LI) at 20 kV: 24/50/125 kV – L2
  • Isolation level US (AC/LI): <1,1/ 3/ -
  • other voltage combination on request

 

Power
[kVA]
Input voltage Idling losses
[W]
Short circuit losses
[W]
Io Lwa
[dBA]
Weight
[kg]
Roller spacing
[mm]
Dimensions [mm]
B T H
100 10 KV 252 1800 1 51 720 520 x 520 1150 750 1290
160 10 KV 360 2600 1 54 820 520 x 520 1200 760 1310
250 10 KV 468 3400 0,9 57 1150 520 x 520 1300 770 1370
315 10 KV 557 3875 0,8 58 1220 670 x 670 1350 850 1380
400 10 KV 675 4500 0,8 60 1350 670 x 670 1350 850 1440
500 10 KV 811 5630 0,7 60 1600 670 x 670 1400 850 1540
630 10 KV 990 7100 0,7 62 1750 670 x 670 1450 850 1600
800 10 KV 1170 8000 0,6 64 2150 820 x 820 1550 1000 1740
1000 10 KV 1395 9000 0,6 65 2750 820 x 820 1600 1000 1920
1250 10 KV 1620 11000 0,6 67 3200 820 x 820 1700 1000 1980
1600 10 KV 1980 13000 0,5 68 3850 820 x 820 1750 1000 2130
2000 10 KV 2340 16000 0,4 70 4550 820 x 820 1850 1000 2240
2500 10 KV 2790 19000 0,4 71 5450 1070 x 1070 2000 1400 2300
3150 10 KV 3420 22000 0,35 71 6520 1070 x 1070 2150 1400 2370

 

Power
[kVA]
Input voltage Idling losses
[W]
Short circuit losses
[W]
Io Lwa
[dBA]
Weight
[kg]
Roller spacing
[mm]
Dimensions [mm]
B T H
100 20 KV 252 1800 1 51 880 520 x 520 1350 750 1320
160 20 KV 360 2600 1 54 920 520 x 520 1300 760 1340
250 20 KV 468 3400 0,9 57 1210 520 x 520 1400 770 1400
315 20 KV 557 3875 0,8 58 1400 670 x 670 1400 850 1410
400 20 KV 675 4500 0,8 60 1500 670 x 670 1400 850 1470
500 20 KV 811 5630 0,7 60 1650 670 x 670 1450 850 1550
630 20 KV 990 7100 0,7 62 1880 670 x 670 1500 850 1630
800 20 KV 1170 8000 0,6 64 2300 820 x 820 1600 1000 1750
1000 20 KV 1395 9000 0,6 65 2900 820 x 820 1700 1000 1930
1250 20 KV 1620 11000 0,6 67 3300 820 x 820 1750 1000 2010
1600 20 KV 1980 13000 0,5 68 3950 820 x 820 1800 1000 2150
2000 20 KV 2340 16000 0,4 70 4850 820 x 820 1950 1000 2270
2500 20 KV 2790 19000 0,4 71 5900 1070 x 1070 2050 1400 2380
3150 20 KV 3420 22000 0,35 71 7280 1070 x 1070 2250 1400 2440

SIE HABEN FRAGEN?

LASSEN SIE UNS SPRECHEN!

ODER NUTZEN SIE UNSER KONTAKTFORMULAR!

Für konkrete anfragen nutzen sie bitte unser detailliertes anfrageformular