Typ | Art. Nr. | Strom [A] |
Induktivität [mH] |
Baugröße | Kupfer [kg] |
Gesamt [kg] |
Abmessungen [mm] | |||||
B | T | H | a | b | Schraube | |||||||
BENDD6-2-230 | 0709-10-000002 | 2 | 10,98 | EI 66/23 | 0,12 | 0,90 | 66 | 67 | 80 | 50 | 40 | M4 |
BENDD6-4-230 | 0709-10-000004 | 4 | 5,49 | EI 66/34 | 0,22 | 1,10 | 66 | 78 | 80 | 50 | 52 | M4 |
BENDD6-6-230 | 0709-10-000006 | 6 | 3,66 | EI 78/36 | 0,30 | 1,5 | 78 | 80 | 89 | 56 | 54 | M4 |
BENDD6-8-230 | 0709-10-000008 | 8 | 2,74 | EI 84/43 | 0,32 | 1,90 | 85 | 68 | 93 | 64 | 47 | M4 |
BENDD6-10-230 | 0709-10-000010 | 10 | 2,19 | EI 96/35 | 0,41 | 2,50 | 96 | 78 | 104 | 84 | 60 | M5 |
BENDD6-13-230 | 0709-10-000013 | 13 | 1,67 | EI 96/45 | 0,52 | 2,80 | 96 | 88 | 104 | 84 | 70 | M5 |
BENDD6-16-230 | 0709-10-000016 | 16 | 1,37 | EI 96/59 | 0,65 | 3,70 | 96 | 102 | 104 | 84 | 84 | M5 |
BENDD6-20-230 | 0709-10-000020 | 20 | 1,1 | EI 105/45 | 1,00 | 3,70 | 105 | 88 | 110 | 84 | 69 | M5 |
BENDD6-25-230 | 0709-10-000025 | 25 | 0,88 | EI 105/60 | 0,94 | 4,40 | 105 | 104 | 110 | 84 | 85 | M5 |
BENDD6-32-230 | 0709-10-000032 | 32 | 0,68 | EI 120/53 | 1,38 | 5,40 | 120 | 100 | 120 | 90 | 82 | M5 |
Typ | Art. Nr. | Strom [A] |
Induktivität [mH] |
Baugröße | Kupfer [kg] |
Gesamt [kg] |
Abmessungen [mm] | |||||
B | T | H | a | b | Schraube | |||||||
BENDD6-2-230 | 0709-10-000002 | 2 | 10,98 | EI 66/23 | 0,12 | 0,90 | 66 | 67 | 80 | 50 | 40 | M4 |
BENDD6-4-230 | 0709-10-000004 | 4 | 5,49 | EI 66/34 | 0,22 | 1,10 | 66 | 78 | 80 | 50 | 52 | M4 |
BENDD6-6-230 | 0709-10-000006 | 6 | 3,66 | EI 78/36 | 0,30 | 1,5 | 78 | 80 | 89 | 56 | 54 | M4 |
BENDD6-8-230 | 0709-10-000008 | 8 | 2,74 | EI 84/43 | 0,32 | 1,90 | 85 | 68 | 93 | 64 | 47 | M4 |
BENDD6-10-230 | 0709-10-000010 | 10 | 2,19 | EI 96/35 | 0,41 | 2,50 | 96 | 78 | 104 | 84 | 60 | M5 |
BENDD6-13-230 | 0709-10-000013 | 13 | 1,67 | EI 96/45 | 0,52 | 2,80 | 96 | 88 | 104 | 84 | 70 | M5 |
BENDD6-16-230 | 0709-10-000016 | 16 | 1,37 | EI 96/59 | 0,65 | 3,70 | 96 | 102 | 104 | 84 | 84 | M5 |
BENDD6-20-230 | 0709-10-000020 | 20 | 1,1 | EI 105/45 | 1,00 | 3,70 | 105 | 88 | 110 | 84 | 69 | M5 |
BENDD6-25-230 | 0709-10-000025 | 25 | 0,88 | EI 105/60 | 0,94 | 4,40 | 105 | 104 | 110 | 84 | 85 | M5 |
BENDD6-32-230 | 0709-10-000032 | 32 | 0,68 | EI 120/53 | 1,38 | 5,40 | 120 | 100 | 120 | 90 | 82 | M5 |
ODER NUTZEN SIE UNSER KONTAKTFORMULAR!
Für konkrete anfragen nutzen sie bitte unser detailliertes anfrageformular
Entdecken Sie weitere Drosseln von Breimer Roth