Typ | Art. Nr. | Kondensator | Spannung [V] |
Kupfer [kg] |
Gesamt [kg] |
Abmessungen [mm] | ||||||
µF | VAR | B | T | H | a | b | Schraube | |||||
BEFD5,5/8 | 0710-10-000008 | 8 | 122 | 230 | 0,02 | 0,14 | 65 | 33 | 38 | 55 | 17,8 | M3 |
BEFD5,5/10 | 0710-10-000010 | 10 | 152 | 230 | 0,02 | 0,14 | 65 | 33 | 38 | 55 | 17,8 | M3 |
BEFD5,5/12 | 0710-10-000012 | 12 | 182 | 230 | 0,02 | 0,14 | 65 | 33 | 38 | 55 | 17,8 | M3 |
BEFD5,5/16 | 0710-10-000016 | 16 | 243 | 230 | 0,02 | 0,21 | 75 | 39 | 43 | 62 | 12 | M3 |
BEFD5,5/18 | 0710-10-000018 | 18 | 274 | 230 | 0,02 | 0,21 | 75 | 39 | 43 | 62 | 12 | M3 |
BEFD5,5/20 | 0710-10-000020 | 20 | 304 | 230 | 0,04 | 0,23 | 75 | 39 | 43 | 62 | 12 | M3 |
BEFD5,5/25 | 0710-10-000025 | 25 | 380 | 230 | 0,05 | 0,24 | 75 | 39 | 43 | 62 | 12 | M3 |
BEFD5,5/30 | 0710-10-000030 | 30 | 456 | 230 | 0,05 | 0,32 | 83 | 43 | 49 | 68 | 17 | M3 |
BEFD5,5/32 | 0710-10-000032 | 32 | 486 | 230 | 0,05 | 0,32 | 83 | 43 | 49 | 68 | 17 | M3 |
BEFD5,5/40 | 0710-10-000040 | 40 | 608 | 230 | 0,08 | 0,38 | 83 | 43 | 49 | 68 | 17 | M3 |
BEFD5,5/45 | 0710-10-000045 | 45 | 684 | 230 | 0,08 | 0,45 | 88 | 48 | 54 | 75 | 13,6 | M4 |
BEFD5,5/50 | 0710-10-000050 | 50 | 760 | 230 | 0,08 | 0,45 | 88 | 48 | 54 | 75 | 13,6 | M4 |
BEFD5,5/60 | 0710-10-000060 | 60 | 910 | 230 | 0,12 | 0,49 | 88 | 48 | 54 | 75 | 13,6 | M4 |
BEFD5,5/90 | 0710-10-000090 | 90 | 1370 | 230 | 0,15 | 0,65 | 94 | 50 | 59 | 82 | 13 | M4 |
BEFD5,5/37 | 0710-10-000037 | 37 | 1670 | 400 | 0,16 | 0,79 | 94 | 57 | 59 | 82 | 13,4 | M4 |
BEFD5,5/74 | 0710-10-000074 | 74 | 3460 | 400 | 0,35 | 1,43 | 113 | 60 | 72 | 97 | 32,5 | M5 |
ODER NUTZEN SIE UNSER KONTAKTFORMULAR!
Für konkrete anfragen nutzen sie bitte unser detailliertes anfrageformular
Entdecken Sie weitere Drosseln von Breimer Roth