Typ | Art. Nr. | Strom [A] | Farbe | Pole | Spannung [V] | PE |
---|---|---|---|---|---|---|
Dose CEE 400V 16A | 0251-01-000001 | 16 | rot | 5 | 400 | 6h |
Dose CEE 400V 32A | 0251-01-000002 | 32 | rot | 5 | 400 | 6h |
Dose CEE 400V 63A | 0251-01-000003 | 63 | rot | 5 | 400 | 6h |
Dose CEE 230V 16A | 0251-01-000004 | 16 | blau | 5 | 230 | 9h |
Dose CEE 230V 32A | 0251-01-000005 | 32 | blau | 5 | 230 | 9h |
Dose CEE 230V 63A | 0251-01-000006 | 63 | blau | 5 | 230 | 9h |
Dose CEE 500V 16A | 0251-01-000007 | 16 | schwarz | 5 | 500 | 7h |
Dose CEE 500V 32A | 0251-01-000008 | 32 | schwarz | 5 | 500 | 7h |
Dose CEE 500V 63A | 0251-01-000009 | 63 | schwarz | 5 | 500 | 7h |
Dose Schuko 230V 16A | 0251-01-000010 | 16 | blau | 3 | 230 | — |
Dose US 115V 15A | 0251-01-000011 | 15 | blau | 3 | 115 | — |
Typ | Art. Nr. | Strom [A] | Farbe | Pole | Spannung [V] | PE |
---|---|---|---|---|---|---|
Stecker CEE 400V 16A | 0252-01-000001 | 16 | rot | 5 | 400 | 6h |
Stecker CEE 400V 32A | 0252-01-000002 | 32 | rot | 5 | 400 | 6h |
Stecker CEE 400V 63A | 0252-01-000003 | 63 | rot | 5 | 400 | 6h |
Stecker CEE 230V 16A | 0252-01-000004 | 16 | blau | 5 | 230 | 9h |
Stecker CEE 230V 32A | 0252-01-000005 | 32 | blau | 5 | 230 | 9h |
Stecker CEE 230V 63A | 0252-01-000006 | 63 | blau | 5 | 230 | 9h |
Stecker CEE 500V 16A | 0252-01-000007 | 16 | schwarz | 5 | 500 | 7h |
Stecker CEE 500V 32A | 0252-01-000008 | 32 | schwarz | 5 | 500 | 7h |
Stecker CEE 500V 63A | 0252-01-000009 | 63 | schwarz | 5 | 500 | 7h |
Stecker Schuko 230V 16A | 0252-01-000010 | 16 | blau | 3 | 230 | — |
Stecker US 115V 15A | 0252-01-000011 | 15 | blau | 3 | 115 | — |
ODER NUTZEN SIE UNSER KONTAKTFORMULAR!
Für konkrete anfragen nutzen sie bitte unser detailliertes anfrageformular