Type | Art. No. | Courant [A] | Couleur | Pôle | Tension [V] | PE |
---|---|---|---|---|---|---|
Prise CEE 400V 16A | 0251-01-000001 | 16 | rouge | 5 | 400 | 6h |
Prise CEE 400V 32A | 0251-01-000002 | 32 | rouge | 5 | 400 | 6h |
Prise CEE 400V 63A | 0251-01-000003 | 63 | rouge | 5 | 400 | 6h |
Prise CEE 230V 16A | 0251-01-000004 | 16 | bleu | 5 | 230 | 9h |
Prise CEE 230V 32A | 0251-01-000005 | 32 | bleu | 5 | 230 | 9h |
Prise CEE 230V 63A | 0251-01-000006 | 63 | bleu | 5 | 230 | 9h |
Prise CEE 500V 16A | 0251-01-000007 | 16 | noir | 5 | 500 | 7h |
Prise CEE 500V 32A | 0251-01-000008 | 32 | noir | 5 | 500 | 7h |
Prise CEE 500V 63A | 0251-01-000009 | 63 | noir | 5 | 500 | 7h |
Prise Schuko 230V 16A | 0251-01-000010 | 16 | bleu | 3 | 230 | — |
Boîte US 115V 15A | 0251-01-000011 | 15 | bleu | 3 | 115 | — |
Type | Art. No. | Courant [A] | Couleur | Pôle | Tension [V] | PE |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiche CEE 400V 16A | 0252-01-000001 | 16 | rouge | 5 | 400 | 6h |
Fiche CEE 400V 32A | 0252-01-000002 | 32 | rouge | 5 | 400 | 6h |
Fiche CEE 400V 63A | 0252-01-000003 | 63 | rouge | 5 | 400 | 6h |
Fiche CEE 230V 16A | 0252-01-000004 | 16 | bleu | 5 | 230 | 9h |
Fiche CEE 230V 32A | 0252-01-000005 | 32 | bleu | 5 | 230 | 9h |
Fiche CEE 230V 63A | 0252-01-000006 | 63 | bleu | 5 | 230 | 9h |
Fiche CEE 500V 16A | 0252-01-000007 | 16 | noir | 5 | 500 | 7h |
Fiche CEE 500V 32A | 0252-01-000008 | 32 | noir | 5 | 500 | 7h |
Fiche CEE 500V 63A | 0252-01-000009 | 63 | noir | 5 | 500 | 7h |
Fiche Schuko 230V 16A | 0252-01-000010 | 16 | bleu | 3 | 230 | — |
Prise US 115V 15A | 0252-01-000011 | 15 | bleu | 3 | 115 | — |
OU UTILISEZ NOTRE FORMULAIRE DE CONTACT !
pour des demandes concrètes, veuillez utiliser notre formulaire de demande détaillé