 
                    
            | Typ | Art. Nr. | Farbe | 
| NZM1-XTVDVR | 0232-04-000001 | rot / gelb | 
| NZM2-XTVDVR | 0232-04-000002 | rot / gelb | 
| NZM1-XTVD | 0232-04-000003 | schwarz | 
| NZM2-XTVD | 0232-04-000004 | schwarz | 
| Typ | Art. Nr. | Strom [A] | Pole | Spannung [V] | Abmessungen [mm] | ||
| B | H | T | |||||
| NZMB1-A63 | 0232-02-000001 | 50 – 63 | 3 | 690 | 90 | 265 | 85 | 
| NZMB1-A80 | 0232-02-000002 | 63 – 80 | 3 | 690 | 90 | 265 | 85 | 
| NZMB1-A100 | 0232-02-000003 | 80 – 100 | 3 | 690 | 90 | 265 | 85 | 
| NZMB1-A125 | 0232-02-000004 | 100 – 125 | 3 | 690 | 90 | 265 | 85 | 
| NZMB1-A160 | 0232-02-000005 | 125 – 160 | 3 | 690 | 90 | 265 | 85 | 
| NZMB2-A200 | 0232-02-000006 | 160 – 200 | 3 | 690 | 115 | 276 | 149 | 
| NZMB2-A250 | 0232-02-000007 | 200 – 250 | 3 | 690 | 115 | 276 | 149 | 
| NZMB2-A300 | 0232-02-000008 | 240 – 300 | 3 | 690 | 115 | 276 | 149 | 
ODER NUTZEN SIE UNSER KONTAKTFORMULAR!
Für konkrete anfragen nutzen sie bitte unser detailliertes anfrageformular