AC 220/230/240V // AC 24V (tot 1200VA)
AC 220/230/240V // AC 230V
AC 380/400/420V // AC 24V (tot 1200VA)
AC 380/400/420V // AC 230V
AC 440/460/480/500V // AC 24V (tot 1200VA)
AC 440/460/480/500V // AC 230V
| Typ | Leistung [VA] |
230 // 24 V Art. Nr. |
230 // 230 V Art. Nr. |
400 // 24 V Art. Nr. |
400 // 230 V Art. Nr. |
500 // 24 V Art. Nr. |
500 // 230 V Art. Nr. |
| BS 50 | 50 | 0510-10-000050 | 0511-10-000050 | 0512-10-000050 | 0513-10-000050 | 0514-10-000050 | 0515-10-000050 |
| BS 63 | 63 | 0510-10-000063 | 0511-10-000063 | 0512-10-000063 | 0513-10-000063 | 0514-10-000063 | 0515-10-000063 |
| BS 80 | 80 | 0510-10-000080 | 0511-10-000080 | 0512-10-000080 | 0513-10-000080 | 0514-10-000080 | 0515-10-000080 |
| BS 100 | 100 | 0510-10-000100 | 0511-10-000100 | 0512-10-000100 | 0513-10-000100 | 0514-10-000100 | 0515-10-000100 |
| BS 160 | 160 | 0510-10-000160 | 0511-10-000160 | 0512-10-000160 | 0513-10-000160 | 0514-10-000160 | 0515-10-000160 |
| BS 200 | 200 | 0510-10-000200 | 0511-10-000200 | 0512-10-000200 | 0513-10-000200 | 0514-10-000200 | 0515-10-000200 |
| BS 250 | 250 | 0510-10-000250 | 0511-10-000250 | 0512-10-000250 | 0513-10-000250 | 0514-10-000250 | 0515-10-000250 |
| BS 320 | 320 | 0510-10-000320 | 0511-10-000320 | 0512-10-000320 | 0513-10-000320 | 0514-10-000320 | 0515-10-000320 |
| BS 400 | 400 | 0510-10-000400 | 0511-10-000400 | 0512-10-000400 | 0513-10-000400 | 0514-10-000400 | 0515-10-000400 |
| BS 500 | 500 | 0510-10-000500 | 0511-10-000500 | 0512-10-000500 | 0513-10-000500 | 0514-10-000500 | 0515-10-000500 |
| BS 630 | 630 | 0510-10-000630 | 0511-10-000630 | 0512-10-000630 | 0513-10-000630 | 0514-10-000630 | 0515-10-000630 |
| BS 800 | 800 | 0510-10-000800 | 0511-10-000800 | 0512-10-000800 | 0513-10-000800 | 0514-10-000800 | 0515-10-000800 |
| BS 1000 | 1000 | 0510-10-001000 | 0511-10-001000 | 0512-10-001000 | 0513-10-001000 | 0514-10-001000 | 0515-10-001000 |
| BS 1200 | 1200 | 0510-10-001200 | 0511-10-001200 | 0512-10-001200 | 0513-10-001200 | 0514-10-001200 | 0515-10-001200 |
| BS 1600 | 1600 | — | 0511-10-001600 | — | 0513-10-001600 | — | 0515-10-001600 |
| BS 2000 | 2000 | — | 0511-10-002000 | — | 0513-10-002000 | — | 0515-10-002000 |
| BS 2500 | 2500 | — | 0511-10-002500 | — | 0513-10-002500 | — | 0515-10-002500 |
| BS 3000 | 3000 | — | 0511-10-003000 | — | 0513-10-003000 | — | 0515-10-003000 |
| Type | Grootte | Koper [kg] |
Totaal [kg] |
Afmetingen [mm] | |||||
| B | T | H | a | b | Schroef | ||||
| BS 50 | EI 66/36 | 0,16 | 0,98 | 78 | 82 | 80 | 56 | 56 | M4 / HS |
| BS 63 | EI 78/27 | 0,23 | 1,20 | 78 | 82 | 90 | 56 | 56 | M4 / HS |
| BS 80 | EI 78/36 | 0,24 | 1,48 | 78 | 82 | 90 | 56 | 56 | M4 / HS |
| BS 100 | EI 84/43 | 0,24 | 1,68 | 84 | 84 | 95 | 64 | 64 | M4 / HS |
| BS 160 | EI 84/52 | 0,39 | 2,30 | 84 | 90 | 95 | 64 | 64 | M4 / HS |
| BS 200 | EI 96/45 | 0,53 | 2,85 | 96 | 102 | 104 | 84 | 86 | M5 / HS |
| BS 250 | EI 96/59 | 0,58 | 3,70 | 96 | 102 | 104 | 84 | 86 | M5 / HS |
| BS 320 | EI 105/60 | 0,77 | 4,60 | 105 | 104 | 110 | 84 | 85 | M5 |
| BS 400 | EI 120/53 | 1,02 | 5,20 | 120 | 90 | 120 | 90 | 80 | M5 |
| BS 500 | EI 120/73 | 0,99 | 6,90 | 120 | 120 | 120 | 90 | 100 | M5 |
| BS 630 | EI 135/62 | 1,66 | 6,90 | 135 | 115 | 135 | 104 | 96 | M5 |
| BS 800 | EI 150N/66 | 1,73 | 9,30 | 150 | 120 | 145 | 122 | 101 | M6 |
| BS 1000 | EI 150N/92 | 2,04 | 12,30 | 150 | 150 | 145 | 122 | 126 | M6 |
| BS 1200 | EI 174/60 | 2,81 | 12,80 | 174 | 125 | 160 | 135 | 102 | M6 |
| BS 1600 | EI 174/74 | 3,77 | 15,10 | 174 | 140 | 160 | 135 | 112 | M6 |
| BS 2000 | EI 174/102 | 4,22 | 21,30 | 174 | 168 | 160 | 135 | 136 | M6 |
| BS 2500 | EI 192/104 | 5,40 | 24,00 | 192 | 176 | 178 | 150 | 144 | M8 |
| BS 3000 | EI 192/110 | 5,90 | 26,30 | 192 | 176 | 178 | 150 | 150 | M8 |
Breimer-Roth GmbH produceert eenfase stuurstroomtransformatoren volgens DIN EN 61558-2-2 in verschillende standaardspanningen. De ingangsspanning kan worden aangepast aan de betreffende netspanning door middel van de +/- 5% aftakking. De aansluitklemmen voor de ingangs- en uitgangsspanning zijn beschermd tegen contact met de rug van de hand en vingers in overeenstemming met DGUV-voorschrift 3. Voor vermogens van 50 VA – 250 VA is gecombineerde montage van de transformator door middel van montage op een DIN-rail mogelijk. Het verplichte gebruik van stuurstroomtransformatoren is geregeld in DIN VDE 0113 Deel 1.
Onze stuurstroomtransformatoren worden vervaardigd als eenfase transformatoren met gescheiden wikkelingen – galvanische scheiding – en vaste spanningscombinaties en kunnen worden gebruikt in het frequentiebereik van 50 Hz en 60 Hz.
Het eenfasige vermogen van de BS-serie is 1,2 kVA (1.200 VA) bij 24 V uitgangsspanning en 3,0 kVA (3.000 VA) bij 230 V uitgangsspanning.
Alle transformatoren in de BS-serie zijn afzonderlijk verpakt en kunnen wereldwijd gebruikt worden met UL-goedkeuring UL 5085 (XPTQ2/8).
Onze regeltransformatoren zijn kostengeoptimaliseerde transformatoren die dankzij diverse goedkeuringen wereldwijd kunnen worden gebruikt. Isolatieklasse B is standaard ingesteld voor alle regeltransformatoren van de BS-serie bij een omgevingstemperatuur van 40° C.
De transformatoren van de BS-serie zijn eenfasige transformatoren met een ingangsspanning van 230 V of 400 V en een uitgangsspanning van 230 V of 24 V voor de voeding van regel- en besturingsapparatuur. Vanwege de verschillende elektriciteitsnetten wereldwijd, die vaak zonder middengeleider werken, kan er geen regelspanning worden geleverd. Regeltransformatoren hebben een lage spanningsval bij inductieve belasting. Volgens DIN VDE 0113 Deel 1 moet er een regeltransformator in elektrische installaties worden aangebracht als machines en installaties meer dan vijf elektromagnetische bedieningsspoelen, relais en schakelaars hebben, als er besturings- en regelapparaten buiten schakelkasten en machines worden geïnstalleerd of als er elektronische besturings- of signaleringscircuits moeten worden geleverd.
OF GEBRUIK ONS CONTACTFORMULIER!
Gebruik voor specifieke vragen ons gedetailleerde aanvraagformulier.
Ontdek meer UL-goedgekeurde producten van Breimer Roth
Om het formulier te verzenden, moet u inhoud laden van reCAPTCHA. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.
Meer informatieOm het formulier te verzenden, moet u inhoud laden van Turnstile. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.
Meer informatieOm het formulier te verzenden, moet u inhoud laden van reCAPTCHA. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.
Meer informatieU bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Turnstile. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.
Meer informatieU bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Facebook. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.
Meer informatieU bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Instagram. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.
Meer informatieU bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van X. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.
Meer informatie