Â
Vermogen [kVA] |
Ingangsspanning |
Verliezen door stationair draaien [W] |
Kortsluitverliezen [W] |
Io | Lwa [dBA] |
Gewicht [kg] |
Afstand tussen rollen [mm] |
Afmetingen [mm] | |||
B | T | H | |||||||||
100 | 10 kV | 252 | 1800 | 1 | 51 | 720 | 520 x 520 | 1150 | 750 | 1290 | |
160 | 10 kV | 360 | 2600 | 1 | 54 | 820 | 520 x 520 | 1200 | 760 | 1310 | |
250 | 10 kV | 468 | 3400 | 0,9 | 57 | 1150 | 520 x 520 | 1300 | 770 | 1370 | |
315 | 10 kV | 557 | 3875 | 0,8 | 58 | 1220 | 670 x 670 | 1350 | 850 | 1380 | |
400 | 10 kV | 675 | 4500 | 0,8 | 60 | 1350 | 670 x 670 | 1350 | 850 | 1440 | |
500 | 10 kV | 811 | 5630 | 0,7 | 60 | 1600 | 670 x 670 | 1400 | 850 | 1540 | |
630 | 10 kV | 990 | 7100 | 0,7 | 62 | 1750 | 670 x 670 | 1450 | 850 | 1600 | |
800 | 10 kV | 1170 | 8000 | 0,6 | 64 | 2150 | 820 x 820 | 1550 | 1000 | 1740 | |
1000 | 10 kV | 1395 | 9000 | 0,6 | 65 | 2750 | 820 x 820 | 1600 | 1000 | 1920 | |
1250 | 10 kV | 1620 | 11000 | 0,6 | 67 | 3200 | 820 x 820 | 1700 | 1000 | 1980 | |
1600 | 10 kV | 1980 | 13000 | 0,5 | 68 | 3850 | 820 x 820 | 1750 | 1000 | 2130 | |
2000 | 10 kV | 2340 | 16000 | 0,4 | 70 | 4550 | 820 x 820 | 1850 | 1000 | 2240 | |
2500 | 10 kV | 2790 | 19000 | 0,4 | 71 | 5450 | 1070 x 1070 | 2000 | 1400 | 2300 | |
3150 | 10 kV | 3420 | 22000 | 0,35 | 71 | 6520 | 1070 x 1070 | 2150 | 1400 | 2370 | |
Â
Â
Vermogen [kVA] |
Ingangsspanning |
Verliezen door stationair draaien [W] |
Kortsluitverliezen [W] |
Io | Lwa [dBA] |
Gewicht [kg] |
Afstand tussen rollen [mm] |
Afmetingen [mm] | |||
B | T | H | |||||||||
100 | 20 kV | 252 | 1800 | 1 | 51 | 880 | 520 x 520 | 1350 | 750 | 1320 | |
160 | 20 kV | 360 | 2600 | 1 | 54 | 920 | 520 x 520 | 1300 | 760 | 1340 | |
250 | 20 kV | 468 | 3400 | 0,9 | 57 | 1210 | 520 x 520 | 1400 | 770 | 1400 | |
315 | 20 kV | 557 | 3875 | 0,8 | 58 | 1400 | 670 x 670 | 1400 | 850 | 1410 | |
400 | 20 kV | 675 | 4500 | 0,8 | 60 | 1500 | 670 x 670 | 1400 | 850 | 1470 | |
500 | 20 kV | 811 | 5630 | 0,7 | 60 | 1650 | 670 x 670 | 1450 | 850 | 1550 | |
630 | 20 kV | 990 | 7100 | 0,7 | 62 | 1880 | 670 x 670 | 1500 | 850 | 1630 | |
800 | 20 kV | 1170 | 8000 | 0,6 | 64 | 2300 | 820 x 820 | 1600 | 1000 | 1750 | |
1000 | 20 kV | 1395 | 9000 | 0,6 | 65 | 2900 | 820 x 820 | 1700 | 1000 | 1930 | |
1250 | 20 kV | 1620 | 11000 | 0,6 | 67 | 3300 | 820 x 820 | 1750 | 1000 | 2010 | |
1600 | 20 kV | 1980 | 13000 | 0,5 | 68 | 3950 | 820 x 820 | 1800 | 1000 | 2150 | |
2000 | 20 kV | 2340 | 16000 | 0,4 | 70 | 4850 | 820 x 820 | 1950 | 1000 | 2270 | |
2500 | 20 kV | 2790 | 19000 | 0,4 | 71 | 5900 | 1070 x 1070 | 2050 | 1400 | 2380 | |
3150 | 20 kV | 3420 | 22000 | 0,35 | 71 | 7280 | 1070 x 1070 | 2250 | 1400 | 2440 |
Â
OF GEBRUIK ONS CONTACTFORMULIER!
Gebruik voor specifieke vragen ons gedetailleerde aanvraagformulier.
Ontdek meer driefasige transformatoren van Breimer Roth