Typ | Art. Nr. | Luftmenge [m³/h] |
Abmessungen [mm] | ||
B | H | T | |||
SK 3237.100 | 0140-04-003237 | 15 | 116,5 | 116,5 | 43 |
SK 3238.100 | 0140-04-003238 | 43 | 148,5 | 148,5 | 58,5 |
SK 3239.100 | 0140-04-003239 | 98 | 204 | 204 | 90 |
SK 3240.100 | 0140-04-003240 | 138 | 255 | 255 | 107 |
SK 3241.100 | 0140-04-003241 | 183 | 255 | 255 | 107 |
SK 3243.100 | 0140-04-003243 | 440 | 323 | 323 | 118,5 |
SK 3244.100 | 0140-04-003244 | 544 | 323 | 323 | 130,5 |
Typ | Art. Nr. | Luftmenge [m³/h] |
Abmessungen [mm] | ||
B | H | T | |||
SK 3237.200 | 0140-05-003237 | 15 | 116,5 | 116,5 | — |
SK 3238.200 | 0140-05-003238 | 43 | 148,5 | 148,5 | — |
SK 3239.200 | 0140-05-003239 | 98 | 204 | 204 | — |
SK 3240.200 | 0140-05-003240 | 138 | 255 | 255 | — |
SK 3243.200 | 0140-05-003243 | 440 | 323 | 323 | — |
ODER NUTZEN SIE UNSER KONTAKTFORMULAR!
Für konkrete anfragen nutzen sie bitte unser detailliertes anfrageformular