Spannungskombinationen / Technische Daten / Verschaltung:
| Anschluss 3x 400 V an |
Ausgang | Ausgangsspannung |
Strom |
Leistung |
| 21 + 22 + 23 | 11 + 12 + 13 | 3x 240 V | 161 A | 67 kVA |
| 21 + 22 + 23 | 31 + 32 + 33 | 3x 420 V | 305 A | 222 kVA |
| 21 + 22 + 23 | 41 + 42 + 43 | 3x 480 V | 204 A | 170 kVA |
| 21 + 22 + 23 | 51 + 52 + 53 | 3x 500 V | 166 A | 144 kVA |
| 31 + 32 + 33 | 11 + 12 + 13 | 3x 220 V | 170 A | 65 kVA |
| 31+ 32 + 33 | 21 + 22 + 23 | 3x 380 V | 308 A | 203 kVA |
| 31 + 32 + 33 | 41 + 42 + 43 | 3x 450 V | 256 A | 200 kVA |
| 31 + 32 + 33 | 51 + 52 + 53 | 3x 460 V | 207 A | 165 kVA |
| 41+ 42 + 43 | 11 + 12 + 13 | 3x 200 V | 170 A | 59 kVA |
| 41 + 42 + 43 | 21 + 22 + 23 | 3x 340 V | 288 A | 170 kVA |
| 41 + 42 + 43 | 31 + 32 + 33 | 3x 360 V | 288 A | 180 kVA |
| 41 + 42 + 43 | 51 + 52 + 53 | 3x 420 V | 305 A | 222 kVA |
| 51 + 52 + 53 | 11 + 12 + 13 | 3x 190 V | 161 A | 53 kVA |
| 51 + 52 + 53 | 21 + 22 + 23 | 3x 320 V | 263 A | 146 kVA |
| 51 + 52 + 53 | 31 + 32 + 33 | 3x 340 V | 271 A | 160 kVA |
| 51 +52 + 53 | 41 + 42 + 43 | 3x 380 V | 308 A | 203 kVA |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von Turnstile laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen