AC 220/230/240V // AC 115/230V
AC 380/400/420V // AC 115/230V
AC 440/460/480/500V // AC 115/230V
| Type | Vermogen [VA] |
230 // 115/230 V Bestelnr. |
400 // 115/230 V Bestelnr. |
500 // 115/230 V Art. nr. |
|||||
| BSUL 1500 | 1500 | 0525-10-001500 | 0526-10-001500 | 0527-10-001500 | |||||
| BSUL 2000 | 2000 | 0525-10-002000 | 0526-10-002000 | 0527-10-002000 | |||||
| BSUL 3000 | 3000 | 0525-10-003000 | 0526-10-003000 | 0527-10-003000 | |||||
| BSUL 4000 | 4000 | 0525-10-004000 | 0526-10-004000 | 0527-10-004000 | |||||
| BSUL 5000 | 5000 | 0525-10-005000 | 0526-10-005000 | 0527-10-005000 | |||||
| BSUL 6000 | 6000 | 0525-10-006000 | 0526-10-006000 | 0527-10-006000 | |||||
| BSUL 8000 | 8000 | 0525-10-008000 | 0526-10-008000 | 0527-10-008000 | |||||
| BSUL 10000 | 10000 | 0525-10-010000 | 0526-10-010000 | 0527-10-010000 | |||||
| BSUL 13000 | 13000 | 0525-10-013000 | 0526-10-013000 | 0527-10-013000 | |||||
| BSUL 16000 | 16000 | 0525-10-016000 | 0526-10-016000 | 0527-10-016000 | |||||
| BSUL 20000 | 20000 | 0525-10-020000 | 0526-10-020000 | 0527-10-020000 | |||||
| Type | Grootte | Koper [kg] |
Totaal [kg] |
Afmetingen [mm] | |||||
| B | T | H | a | b | Schroef | ||||
| BSUL 1500 | UI 120/51 | 4,98 | 14,1 | 166 | 105 | 232 | 146 | 160 | M6 |
| BSUL 2000 | UI 120/71 | 6,00 | 17,0 | 166 | 160 | 232 | 146 | 160 | M6 |
| BSUL 3000 | UI 150/52 | 11,6 | 26,4 | 194 | 140 | 280 | 174 | 200 | M6 |
| BSUL 4000 | UI 150/77 | 12,4 | 31,0 | 194 | 165 | 280 | 174 | 200 | M6 |
| BSUL 5000 | UI 150/92 | 15,9 | 37,0 | 194 | 180 | 280 | 174 | 200 | M6 |
| BSUL 6000 | UI 168/75 | 20,0 | 43,0 | 236 | 186 | 330 | 204 | 240 | M8 |
| BSUL 8000 | UI 180/93 | 24,7 | 61,0 | 236 | 204 | 330 | 204 | 240 | M8 |
| BSUL 10000 | UI 210/73 | 36,5 | 80,0 | 260 | 222 | 430 | 234 | 280 | M10 |
| BSUL 13000 | UI 210/103 | 37,0 | 93,0 | 260 | 252 | 430 | 234 | 280 | M10 |
| BSUL 16000 | UI 210/133 | 42,2 | 113 | 260 | 282 | 430 | 234 | 280 | M10 |
| BSUL 20000 | UI 240/110 | 55,0 | 139 | 294 | 268 | 500 | 264 | 320 | M12 |
OF GEBRUIK ONS CONTACTFORMULIER!
Gebruik voor specifieke vragen ons gedetailleerde aanvraagformulier.
Ontdek meer eenfase transformatoren van Breimer Roth
Om het formulier te verzenden, moet u inhoud laden van reCAPTCHA. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.
Meer informatieOm het formulier te verzenden, moet u inhoud laden van Turnstile. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.
Meer informatieOm het formulier te verzenden, moet u inhoud laden van reCAPTCHA. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.
Meer informatieU bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Turnstile. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.
Meer informatieU bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Facebook. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.
Meer informatieU bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Instagram. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.
Meer informatieU bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van X. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.
Meer informatie