Type | Kraft [A] |
Spænding 230 V 0 – 230 V Art. Nr. |
Kraft [A] |
Spænding 230 V 0 – 260 V Art. Nr. |
Kraft [A] |
Spænding 230 V 0 – 300 V Art. Nr. |
Kraft [A] |
Spænding 400 V 0 – 400 V Art. Nr. |
Kraft [A] |
Spænding 230 V 0 – 115/230V Art. Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERS 757-84 | 1,6 | 0201-01-000084 | 0,8 | 0201-02-000084 | — | — | — | — | 1,6 | 0201-05-000084 |
BERS 757-85 | 2,0 | 0201-01-000085 | 1,0 | 0201-02-000085 | — | — | — | — | 2,0 | 0201-05-000085 |
BERS 757-86 | 2,5 | 0201-01-000086 | 2,0 | 0201-02-000086 | — | — | — | — | 2,5 | 0201-05-000086 |
BERS 757-94 | 2,5 | 0201-01-000094 | 1,6 | 0201-02-000094 | 1,0 | 0201-03-000094 | 0,8 | 0201-04-000094 | 2,5 | 0201-05-000094 |
BERS 757-95 | 3,2 | 0201-01-000095 | 2,0 | 0201-02-000095 | 1,25 | 0201-03-000095 | 1,0 | 0201-04-000095 | 3,2 | 0201-05-000095 |
BERS 757-96 | — | — | 2,5 | 0201-02-000096 | 1,6 | 0201-03-000096 | 1,25 | 0201-04-000096 | — | — |
BERS 757-97 | 4,0 | 0201-01-000097 | 3,2 | 0201-02-000097 | — | — | — | — | 4,0 | 0201-05-000097 |
BERS 757-114 | 4,0 | 0201-01-000114 | 2,0 | 0201-02-000114 | 1,6 | 0201-03-000114 | 1,6 | 0201-04-000114 | 4,0 | 0201-05-000114 |
BERS 757-115 | 5,0 | 0201-01-000115 | 4,0 | 0201-02-000115 | 2,0 | 0201-03-000115 | 2,0 | 0201-04-000115 | 5,0 | 0201-05-000115 |
BERS 757-116 | 6,3 | 0201-01-000116 | 5,0 | 0201-02-000116 | 3,2 | 0201-03-000116 | 2,5 | 0201-04-000116 | 6,3 | 0201-05-000116 |
BERS 757-117 | 8,0 | 0201-01-000117 | — | 0201-02-000117 | 4,0 | 0201-03-000117 | — | — | 8,0 | 0201-05-000117 |
BERS 757-135 | 6,3 | 0201-01-000135 | 5,0 | 0201-02-000135 | — | — | 3,2 | 0201-04-000135 | 6,3 | 0201-05-000135 |
BERS 757-136 | 8,0 | 0201-01-000136 | 6,3 | 0201-02-000136 | 5,0 | 0201-03-000136 | 4,0 | 0201-04-000136 | 8,0 | 0201-05-000136 |
BERS 757-137 | 10,0 | 0201-01-000137 | 8,0 | 0201-02- 000137 | — | — | 5,0 | 0201-04-000137 | 10,0 | 0201-05-000137 |
BERS 757-157 | 12,5 | 0201-01-000157 | 10,0 | 0201-02-000157 | 6,3 | 0201-03-000157 | 6,3 | 0201-04-000157 | 12,5 | 0201-05-000157 |
BERS 757-178 | 16,0 | 0201-01-000178 | 12,5 | 0201-02-000178 | 8,0 | 0201-03-000178 | 8,0 | 0201-04-000178 | 16,0 | 0201-05-000178 |
Type | Kobber [kg] |
I alt [kg] |
Dimensioner [mm] | |||||
l | l1 | b | b1 | h | d1 | |||
BERS 757-84 | 0,09 | 4,20 | 273 | 250 | 173 | 150 | 170 | 6,5 |
BERS 757-85 | 0,12 | 4,50 | 273 | 250 | 173 | 150 | 170 | 6,5 |
BERS 757-86 | 0,16 | 4,70 | 273 | 250 | 173 | 150 | 170 | 6,5 |
BERS 757-94 | 0,14 | 4,80 | 273 | 250 | 173 | 150 | 170 | 6,5 |
BERS 757-95 | 0,25 | 5,10 | 273 | 250 | 173 | 150 | 170 | 6,5 |
BERS 757-96 | 0,30 | 5,50 | 273 | 250 | 173 | 150 | 170 | 6,5 |
BERS 757-97 | 0,37 | 5,90 | 273 | 250 | 173 | 150 | 170 | 6,5 |
BERS 757-114 | 0,30 | 6,70 | 323 | 300 | 198 | 175 | 170 | 6,5 |
BERS 757-115 | 0,37 | 7,40 | 323 | 300 | 198 | 175 | 170 | 6,5 |
BERS 757-116 | 0,45 | 8,10 | 323 | 300 | 198 | 175 | 170 | 6,5 |
BERS 757-117 | 0,60 | 8,70 | 323 | 300 | 198 | 175 | 170 | 6,5 |
BERS 757-135 | 0,55 | 8,80 | 323 | 300 | 198 | 175 | 170 | 6,5 |
BERS 757-136 | 0,85 | 9,80 | 323 | 300 | 198 | 175 | 170 | 6,5 |
BERS 757-137 | 1,00 | 10,90 | 323 | 300 | 198 | 175 | 170 | 6,5 |
BERS 757-157 | 1,30 | 14,30 | 398 | 375 | 248 | 225 | 170 | 6,5 |
BERS 757-178 | 1,60 | 18,50 | 398 | 375 | 248 | 225 | 170 | 6,5 |
ELLER BRUG VORES KONTAKTFORMULAR!
For specifikke forespørgsler, brug venligst vores detaljerede forespørgselsformular.
Oplev flere ringtransformere fra Breimer Roth