Spændingskombinationer / tekniske data / ledningsføring:
| Tilslutning 3x 400 V til |
udgang | Udgangsspænding |
Strøm |
Strøm |
| 21 + 22 + 23 | 11 + 12 + 13 | 3x 240 V | 161 A | 67 kVA |
| 21 + 22 + 23 | 31 + 32 + 33 | 3x 420 V | 305 A | 222 kVA |
| 21 + 22 + 23 | 41 + 42 + 43 | 3x 480 V | 204 A | 170 kVA |
| 21 + 22 + 23 | 51 + 52 + 53 | 3x 500 V | 166 A | 144 kVA |
| 31 + 32 + 33 | 11 + 12 + 13 | 3x 220 V | 170 A | 65 kVA |
| 31+ 32 + 33 | 21 + 22 + 23 | 3x 380 V | 308 A | 203 kVA |
| 31 + 32 + 33 | 41 + 42 + 43 | 3x 450 V | 256 A | 200 kVA |
| 31 + 32 + 33 | 51 + 52 + 53 | 3x 460 V | 207 A | 165 kVA |
| 41+ 42 + 43 | 11 + 12 + 13 | 3x 200 V | 170 A | 59 kVA |
| 41 + 42 + 43 | 21 + 22 + 23 | 3x 340 V | 288 A | 170 kVA |
| 41 + 42 + 43 | 31 + 32 + 33 | 3x 360 V | 288 A | 180 kVA |
| 41 + 42 + 43 | 51 + 52 + 53 | 3x 420 V | 305 A | 222 kVA |
| 51 + 52 + 53 | 11 + 12 + 13 | 3x 190 V | 161 A | 53 kVA |
| 51 + 52 + 53 | 21 + 22 + 23 | 3x 320 V | 263 A | 146 kVA |
| 51 + 52 + 53 | 31 + 32 + 33 | 3x 340 V | 271 A | 160 kVA |
| 51 +52 + 53 | 41 + 42 + 43 | 3x 380 V | 308 A | 203 kVA |
Du skal indlæse indhold fra reCAPTCHA for at indsende formularen. Bemærk, at dette vil dele data med tredjepartsudbydere.
Flere oplysningerDu skal indlæse indhold fra Turnstile for at indsende formularen. Bemærk, at dette vil dele data med tredjepartsudbydere.
Flere oplysningerDu skal indlæse indhold fra reCAPTCHA for at indsende formularen. Bemærk, at dette vil dele data med tredjepartsudbydere.
Flere oplysningerDu ser i øjeblikket pladsholderindhold fra Turnstile. Klik på knappen nedenfor for at få adgang til det faktiske indhold. Bemærk, at dette vil dele data med tredjepartsudbydere.
Flere oplysningerDu ser i øjeblikket pladsholderindhold fra Facebook. Klik på knappen nedenfor for at få adgang til det faktiske indhold. Bemærk, at dette vil dele data med tredjepartsudbydere.
Flere oplysningerDu ser i øjeblikket pladsholderindhold fra Instagram. Klik på knappen nedenfor for at få adgang til det faktiske indhold. Bemærk, at dette vil dele data med tredjepartsudbydere.
Flere oplysningerDu ser i øjeblikket pladsholderindhold fra X. Klik på knappen nedenfor for at få adgang til det faktiske indhold. Bemærk, at dette vil dele data med tredjepartsudbydere.
Flere oplysninger