Type | Art. No. | Électricité [A] |
Inductance [mH] |
Taille | Cuivre [kg] |
Total [kg] |
Dimensions [mm] | |||||
B | T | H | a | b | Vis | |||||||
BENDD4-2-115 | 0705-10-000002 | 2 | 3,66 | EI 48/16 | 0,05 | 0,30 | 46 | 42 | 52 | 38 | 31 | M3 |
BENDD4-4-115 | 0705-10-000004 | 4 | 1,83 | EI 60/21 | 0,07 | 0,52 | 60 | 65 | 76 | 44 | 36 | M3 |
BENDD4-6-115 | 0705-10-000006 | 6 | 1,22 | EI 60/31 | 0,15 | 0,8 | 60 | 75 | 76 | 44 | 46 | M3 |
BENDD4-8-115 | 0705-10-000008 | 8 | 0,915 | EI 66/23 | 0,15 | 0,90 | 66 | 67 | 80 | 50 | 40 | M4 |
BENDD4-10-115 | 0705-10-000010 | 10 | 0,732 | EI 66/34 | 0,18 | 1,10 | 66 | 78 | 80 | 50 | 52 | M4 |
BENDD4-13-115 | 0705-10-000013 | 13 | 0,563 | EI 78/27 | 0,23 | 1,20 | 78 | 71 | 89 | 56 | 45 | M4 |
BENDD4-16-115 | 0705-10-000016 | 16 | 0,457 | EI 78/36 | 0,27 | 1,50 | 78 | 80 | 89 | 56 | 54 | M4 |
BENDD4-20-115 | 0705-10-000020 | 20 | 0,366 | EI 84/29 | 0,42 | 2,00 | 85 | 68 | 93 | 64 | 47 | M4 |
BENDD4-25-115 | 0705-10-000025 | 25 | 0,293 | EI 84/43 | 0,42 | 1,90 | 85 | 68 | 93 | 64 | 47 | M4 |
BENDD4-32-115 | 0705-10-000032 | 32 | 0,229 | EI 96/35 | 0,49 | 2,50 | 96 | 78 | 104 | 84 | 60 | M5 |
Type | Art. No. | Électricité [A] |
Inductance [mH] |
Taille | Cuivre [kg] |
Total [kg] |
Dimensions [mm] | |||||
B | T | H | a | b | Vis | |||||||
BENDD4-2-230 | 0706-10-000002 | 2 | 7,32 | EI 54/18 | 0,09 | 0,40 | 55 | 76 | 60 | 44 | 34 | M3 |
BENDD4-4-230 | 0706-10-000004 | 4 | 3,66 | EI 60/31 | 0,14 | 0,80 | 60 | 75 | 76 | 44 | 46 | M3 |
BENDD4-6-230 | 0706-10-000006 | 6 | 2,44 | EI 78/27 | 0,20 | 1,2 | 78 | 71 | 89 | 56 | 45 | M4 |
BENDD4-8-230 | 0706-10-000008 | 8 | 1,83 | EI 78/36 | 0,23 | 1,50 | 78 | 80 | 89 | 56 | 54 | M4 |
BENDD4-10-230 | 0706-10-000010 | 10 | 1,46 | EI 84/43 | 0,21 | 1,90 | 85 | 68 | 93 | 64 | 47 | M4 |
BENDD4-13-230 | 0706-10-000013 | 13 | 1,12 | EI 84/43 | 0,35 | 2,00 | 85 | 68 | 93 | 64 | 47 | M4 |
BENDD4-16-230 | 0706-10-000016 | 16 | 0,91 | EI 84/52 | 0,47 | 2,40 | 85 | 90 | 93 | 64 | 69 | M4 |
BENDD4-20-230 | 0706-10-000020 | 20 | 0,73 | EI 96/45 | 0,58 | 2,80 | 96 | 88 | 104 | 84 | 70 | M5 |
BENDD4-25-230 | 0706-10-000025 | 25 | 0,58 | EI 96/59 | 0,74 | 3,70 | 96 | 102 | 104 | 84 | 84 | M5 |
BENDD4-32-230 | 0706-10-000032 | 32 | 0,45 | EI 105/60 | 0,86 | 4,40 | 105 | 104 | 110 | 84 | 85 | M5 |
Type | Art. No. | Électricité [A] |
Inductance [mH] |
Taille | Cuivre [kg] |
Total [kg] |
Dimensions [mm] | |||||
B | T | H | a | b | Vis | |||||||
BENDD4-2-400 | 0707-10-000002 | 2 | 12,73 | EI 60/31 | 0,12 | 0,80 | 60 | 75 | 76 | 44 | 46 | M3 |
BENDD4-4-400 | 0707-10-000004 | 4 | 6,36 | EI 78/27 | 0,25 | 1,20 | 78 | 71 | 89 | 56 | 45 | M4 |
BENDD4-6-400 | 0707-10-000006 | 6 | 4,24 | EI 84/29 | 0,39 | 2,00 | 85 | 54 | 93 | 64 | 47 | M4 |
BENDD4-8-400 | 0707-10-000008 | 8 | 3,18 | EI 84/43 | 0,29 | 2,10 | 85 | 68 | 93 | 64 | 47 | M4 |
BENDD4-10-400 | 0707-10-000010 | 10 | 2,54 | EI 96/45 | 0,42 | 2,80 | 96 | 88 | 104 | 84 | 70 | M5 |
BENDD4-13-400 | 0707-10-000013 | 13 | 1,96 | EI 96/59 | 0,36 | 3,70 | 96 | 102 | 104 | 84 | 84 | M5 |
BENDD4-16-400 | 0707-10-000016 | 16 | 1,59 | EI 105/45 | 0,63 | 3,70 | 105 | 88 | 110 | 84 | 69 | M5 |
BENDD4-20-400 | 0707-10-000020 | 20 | 1,27 | EI 105/60 | 0,81 | 4,40 | 105 | 104 | 110 | 84 | 85 | M5 |
BENDD4-25-400 | 0707-10-000025 | 25 | 1,02 | EI 120/53 | 1,05 | 5,40 | 120 | 100 | 120 | 90 | 82 | M5 |
BENDD4-32-400 | 0707-10-000032 | 32 | 0,79 | EI 120/61 | 1,47 | 6,20 | 120 | 108 | 120 | 90 | 90 | M5 |
OU UTILISEZ NOTRE FORMULAIRE DE CONTACT !
pour des demandes concrètes, veuillez utiliser notre formulaire de demande détaillé
Découvrez les autres grives de Breimer Roth