Spændinger og frekvenser i hele verden
På verdensplan er spændingerne i enfasede og trefasede elnet og netfrekvenserne i nogle tilfælde meget forskellige. Følgende tabel opsummerer de vigtigste spændings- og frekvensværdier for dig:
På verdensplan er spændingerne i enfasede og trefasede elnet og netfrekvenserne i nogle tilfælde meget forskellige. Følgende tabel opsummerer de vigtigste spændings- og frekvensværdier for dig:
| Europa | Enfaset net | Trefaset net | Frekvens |
|---|---|---|---|
| Belgien | 230V | 230V +/- 10% | 50 Hz |
| Bulgarien | 230V | 400V +/- 10% | 50 Hz |
| Danmark | 230V | 400V +/- 10% | 50 Hz |
| Tyskland | 230V | 400V +/- 10% | 50 Hz |
| Estland | 230V | 400V +/- 10% | 50 Hz |
| Finland | 230V | 400V +/- 10% | 50 Hz |
| Frankrig | 230V | 400V +/- 10% | 50 Hz |
| Grækenland | 230V | 400V +/- 10% | 50 Hz |
| Irland | 230V | 400V +/- 10% | 50 Hz |
| Italien | 230V | 400V +/- 10% | 50 Hz |
| Kroatien | 230V | 400V +/- 10% | 50 Hz |
| Letland | 230V | 400V +/- 10% | 50 Hz |
| Litauen | 230V | 400V +/- 10% | 50 Hz |
| Luxembourg | 230V | 400V +/- 10% | 50 Hz |
| Malta | 230V | 400V +/- 10% | 50 Hz |
| Holland | 230V | 400V +/- 10% | 50 Hz |
| Østrig | 230V | 400V +/- 10% | 50 Hz |
| Polen | 230V | 400V +/- 10% | 50 Hz |
| Portugal | 230V | 400V +/- 10% | 50 Hz |
| Rumænien | 230V | 400V +/- 10% | 50 Hz |
| Sverige | 230V | 400V +/- 10% | 50 Hz |
| Slovakiet | 230V | 400V +/- 10% | 50 Hz |
| Slovenien | 230V | 400V +/- 10% | 50 Hz |
| Spanien | 230V | 400V +/- 10% | 50 Hz |
| Tjekkiet | 230V | 400V +/- 10% | 50 Hz |
| Ungarn | 230V | 400V +/- 10% | 50 Hz |
| Cypern | 230V | 400V +/- 10% | 50 Hz |
| Nordamerika | Enfaset net | Trefaset net | Frekvens |
|---|---|---|---|
| Mexico | 127V | 200V +/- 10% | 60 Hz |
| Canada | 120V | 240V +/- 10% | 60 Hz |
| USA | 120V eller 240V | 240V eller 277V +/- 10%. | 60 Hz |
| Sydamerika | Enfaset net | Trefaset net | Frekvens |
|---|---|---|---|
| Argentina | 220V | 380V +/- 10% | 50 Hz |
| Bolivia | 220V/230V | 380V/400V +/- 10% | 50 Hz |
| Brasilien | 110/127/220V | 220V/380V +/- 10% | 60 Hz |
| Chile | 220V | 380V +/- 10% | 50 Hz |
| Colombia | 110V | 190V +/- 10% | 50 Hz |
| Peru | 220V | Treledningsnetværk 440V +/- 10%. | 60 Hz |
| Venezuela | 120V | 208V +/- 10% | 60 Hz |
| Asien | Enfaset net | Trefaset net | Frekvens |
|---|---|---|---|
| Kina | 220V | 380V +/- 10% | 50 Hz |
| Indien | 230V | 400V +/- 10% | 50 Hz |
| Indonesien | 127/230V | 400V +/- 10% | 50 Hz |
| Japan | 100V | 170V +/- 10% | 50/60 Hz |
| Malaysia | 240V | 415V +/- 10% | 50 Hz |
| Singapore | 230V | 400V +/- 10% | 60 Hz |
| Sydkorea | 110V/220V | 380V +/- 10% | 60 Hz |
| Thailand | 220V | 380V +/- 10% | 50 Hz |
| Vietnam | 127/220V | 380V +/- 10% | 50 Hz |
Du skal indlæse indhold fra reCAPTCHA for at indsende formularen. Bemærk, at dette vil dele data med tredjepartsudbydere.
Flere oplysningerDu skal indlæse indhold fra Turnstile for at indsende formularen. Bemærk, at dette vil dele data med tredjepartsudbydere.
Flere oplysningerDu skal indlæse indhold fra reCAPTCHA for at indsende formularen. Bemærk, at dette vil dele data med tredjepartsudbydere.
Flere oplysningerDu ser i øjeblikket pladsholderindhold fra Turnstile. Klik på knappen nedenfor for at få adgang til det faktiske indhold. Bemærk, at dette vil dele data med tredjepartsudbydere.
Flere oplysningerDu ser i øjeblikket pladsholderindhold fra Facebook. Klik på knappen nedenfor for at få adgang til det faktiske indhold. Bemærk, at dette vil dele data med tredjepartsudbydere.
Flere oplysningerDu ser i øjeblikket pladsholderindhold fra Instagram. Klik på knappen nedenfor for at få adgang til det faktiske indhold. Bemærk, at dette vil dele data med tredjepartsudbydere.
Flere oplysningerDu ser i øjeblikket pladsholderindhold fra X. Klik på knappen nedenfor for at få adgang til det faktiske indhold. Bemærk, at dette vil dele data med tredjepartsudbydere.
Flere oplysninger