Normes :
EN 61558-2-13 Autotransformateurs
Type | Puissance [kVA] |
Art. No. | Cuivre [kg] |
Total [kg] |
Dimensions [mm] | |||||
B | T | H | a | b | Vis | |||||
BDSW 2-200 | 2,00 | 0610-10-000002 | 3,40 | 10,2 | 180 | 111 | 155 | 136 | 77 | M6 |
BDSW 3,5-200 | 3,50 | 0610-10-00003,5 | 5,90 | 14,8 | 228 | 110 | 195 | 176 | 71 | M6 |
BDSW 10-200 | 10,0 | 0610-10-000010 | 9,80 | 38,4 | 300 | 165 | 260 | 224 | 120 | M8 |
BDSW 15-200 | 15,0 | 0610-10-000015 | 18,5 | 53,2 | 336 | 150 | 290 | 248 | 127 | M8 |
BDSW 25-200 | 25,0 | 0610-10-000025 | 31,0 | 84,0 | 420 | 180 | 360 | 316 | 143 | M10 |
BDSW 45-200 | 45,0 | 0610-10-000045 | 43,4 | 150 | 420 | 240 | 430 | 316 | 203 | M10 |
BDSW 70-200 | 70,0 | 0610-10-000070 | 83,4 | 181 | 480 | 240 | 490 | 356 | 184 | M12 |
BDSW 110-200 | 110 | 0610-10-000110 | 116 | 280 | 600 | 395 | 550 | 430 | 212 | M16 |
BDSW 160-200 | 160 | 0610-10-000160 | 129 | 349 | 600 | 450 | 550 | 430 | 262 | M16 |
BDSW 250-200 | 250 | 0610-10-000250 | 195 | 500 | 660 | 550 | 710 | 460 | 284 | M16 |
Type | Puissance [kVA] |
Art. No. | Cuivre [kg] |
Total [kg] |
Dimensions [mm] | |||||
B | T | H | a | b | Vis | |||||
BDSW 2-220 | 2,00 | 0611-10-000002 | 3,50 | 10,9 | 180 | 111 | 155 | 136 | 77 | M6 |
BDSW 3,5-220 | 3,50 | 0611-10-00003,5 | 6,30 | 20,2 | 228 | 134 | 195 | 176 | 95 | M6 |
BDSW 10-220 | 10,0 | 0611-10-000010 | 8,80 | 37,3 | 300 | 165 | 260 | 224 | 120 | M8 |
BDSW 15-220 | 15,0 | 0611-10-000015 | 14,5 | 48,8 | 300 | 180 | 260 | 224 | 134 | M8 |
BDSW 25-220 | 25,0 | 0611-10-000025 | 25,9 | 75,0 | 360 | 195 | 380 | 264 | 155 | M8 |
BDSW 45-220 | 45,0 | 0611-10-000045 | 45,9 | 119 | 420 | 210 | 430 | 316 | 173 | M10 |
BDSW 70-220 | 70,0 | 0611-10-000070 | 69,0 | 171 | 480 | 240 | 500 | 356 | 184 | M12 |
BDSW 110-220 | 110 | 0611-10-000110 | 96,0 | 227 | 600 | 350 | 550 | 430 | 182 | M16 |
BDSW 160-220 | 160 | 0611-10-000160 | 129 | 349 | 600 | 450 | 550 | 430 | 262 | M16 |
BDSW 250-220 | 250 | 0611-10-000250 | 195 | 500 | 660 | 550 | 710 | 460 | 284 | M16 |
Type | Puissance [kVA] |
Art. No. | Cuivre [kg] |
Total [kg] |
Dimensions [mm] | |||||
B | T | H | a | b | Vis | |||||
BDSW 2-240 | 2,00 | 0612-10-000002 | 2,80 | 8,70 | 180 | 101 | 155 | 136 | 67 | M6 |
BDSW 3,5-240 | 3,50 | 0612-10-00003,5 | 6,80 | 15,5 | 228 | 110 | 195 | 176 | 71 | M6 |
BDSW 10-240 | 10,0 | 0612-10-000010 | 7,20 | 31,6 | 300 | 153 | 260 | 224 | 108 | M8 |
BDSW 15-240 | 15,0 | 0612-10-000015 | 17,3 | 46,4 | 300 | 165 | 260 | 224 | 120 | M8 |
BDSW 25-240 | 25,0 | 0612-10-000025 | 26,0 | 68,0 | 360 | 180 | 310 | 264 | 140 | M8 |
BDSW 45-240 | 45,0 | 0612-10-000045 | 44,2 | 108 | 420 | 195 | 440 | 316 | 158 | M10 |
BDSW 70-240 | 70,0 | 0612-10-000070 | 59,0 | 154 | 420 | 240 | 440 | 316 | 203 | M10 |
BDSW 110-240 | 110 | 0612-10-000110 | 86,5 | 216 | 480 | 270 | 500 | 356 | 214 | M12 |
BDSW 160-240 | 160 | 0612-10-000160 | 116 | 280 | 600 | 395 | 550 | 430 | 212 | M16 |
BDSW 250-240 | 250 | 0612-10-000250 | 184 | 387 | 660 | 465 | 710 | 460 | 244 | M16 |
Type | Puissance [kVA] |
Art. No. | Cuivre [kg] |
Total [kg] |
Dimensions [mm] | |||||
B | T | H | a | b | Vis | |||||
BDSW 2-380 | 2,00 | 0613-10-000002 | 0,80 | 1,80 | 120 | 81 | 110 | 90 | 39 | M4 |
BDSW 3,5-380 | 3,50 | 0613-10-00003,5 | 0,70 | 2,30 | 120 | 91 | 110 | 90 | 49 | M4 |
BDSW 10-380 | 10,0 | 0613-10-000010 | 2,50 | 8,40 | 180 | 101 | 155 | 136 | 67 | M6 |
BDSW 15-380 | 15,0 | 0613-10-000015 | 3,40 | 10,5 | 180 | 111 | 155 | 136 | 77 | M6 |
BDSW 25-380 | 25,0 | 0613-10-000025 | 6,30 | 20,0 | 228 | 134 | 195 | 176 | 95 | M6 |
BDSW 45-380 | 45,0 | 0613-10-000045 | 11,4 | 35,5 | 300 | 153 | 330 | 224 | 108 | M8 |
BDSW 70-380 | 70,0 | 0613-10-000070 | 12,2 | 39,7 | 300 | 165 | 330 | 224 | 120 | M8 |
BDSW 110-380 | 110 | 0613-10-000110 | 19,6 | 54,3 | 336 | 170 | 380 | 248 | 127 | M8 |
BDSW 160-380 | 160 | 0613-10-000160 | 31,5 | 80,0 | 420 | 180 | 450 | 316 | 143 | M10 |
BDSW 250-380 | 250 | 0613-10-000250 | 37,7 | 131 | 420 | 240 | 450 | 316 | 203 | M10 |
Type | Puissance [kVA] |
Art. No. | Cuivre [kg] |
Total [kg] |
Dimensions [mm] | |||||
B | T | H | a | b | Vis | |||||
BDSW 2-440 | 2,00 | 0614-10-000002 | 1,10 | 3,90 | 150 | 86 | 135 | 113 | 49 | M5 |
BDSW 3,5-440 | 3,50 | 0614-10-00003,5 | 1,90 | 6,10 | 150 | 101 | 135 | 113 | 64 | M5 |
BDSW 10-440 | 10,0 | 0614-10-000010 | 4,80 | 13,3 | 228 | 110 | 195 | 176 | 71 | M6 |
BDSW 15-440 | 15,0 | 0614-10-000015 | 6,20 | 19,9 | 228 | 134 | 195 | 176 | 95 | M6 |
BDSW 25-440 | 25,0 | 0614-10-000025 | 7,00 | 28,0 | 265 | 152 | 230 | 200 | 102 | M8 |
BDSW 45-440 | 45,0 | 0614-10-000045 | 12,2 | 40,7 | 300 | 165 | 340 | 224 | 120 | M8 |
BDSW 70-440 | 70,0 | 0614-10-000070 | 20,5 | 62,0 | 360 | 180 | 390 | 264 | 140 | M8 |
BDSW 110-440 | 110 | 0614-10-000110 | 35,3 | 126 | 420 | 240 | 440 | 316 | 203 | M10 |
BDSW 160-440 | 160 | 0614-10-000160 | 47,1 | 121 | 420 | 210 | 440 | 316 | 173 | M10 |
BDSW 250-440 | 250 | 0614-10-000250 | 74,4 | 176 | 480 | 240 | 500 | 356 | 184 | M12 |
Type | Puissance [kVA] |
Art. No. | Cuivre [kg] |
Total [kg] |
Dimensions [mm] | |||||
B | T | H | a | b | Vis | |||||
BDSW 2-480 | 2,00 | 0615-10-000002 | 1,60 | 5,80 | 150 | 101 | 135 | 113 | 64 | M5 |
BDSW 3,5-480 | 3,50 | 0615-10-00003,5 | 2,30 | 8,20 | 180 | 101 | 155 | 136 | 67 | M6 |
BDSW 10-480 | 10,0 | 0615-10-000010 | 5,70 | 19,4 | 228 | 134 | 195 | 176 | 95 | M6 |
BDSW 15-480 | 15,0 | 0615-10-000015 | 8,10 | 26,0 | 240 | 145 | 205 | 185 | 105 | M8 |
BDSW 25-480 | 25,0 | 0615-10-000025 | 11,0 | 35,4 | 300 | 153 | 260 | 224 | 108 | M8 |
BDSW 45-480 | 45,0 | 0615-10-000045 | 21,9 | 63,0 | 360 | 180 | 380 | 264 | 140 | M8 |
BDSW 70-480 | 70,0 | 0615-10-000070 | 34,0 | 83,0 | 420 | 180 | 450 | 316 | 143 | M10 |
BDSW 110-480 | 110 | 0615-10-000110 | 46,1 | 120 | 420 | 210 | 450 | 316 | 173 | M10 |
BDSW 160-480 | 160 | 0615-10-000160 | 80,0 | 182 | 480 | 240 | 500 | 356 | 184 | M12 |
BDSW 250-480 | 250 | 0615-10-000250 | 127 | 227 | 600 | 350 | 550 | 430 | 182 | M16 |
Type | Puissance [kVA] |
Art. No. | Cuivre [kg] |
Total [kg] |
Dimensions [mm] | |||||
B | T | H | a | b | Vis | |||||
BDSW 2-575 | 2,00 | 0616-10-000002 | 2,80 | 7,20 | 180 | 91 | 155 | 136 | 57 | M6 |
BDSW 3,5-575 | 3,50 | 0616-10-00003,5 | 4,50 | 13,4 | 228 | 110 | 195 | 176 | 71 | M6 |
BDSW 10-575 | 10,0 | 0616-10-000010 | 6,20 | 27,2 | 265 | 152 | 230 | 200 | 102 | M8 |
BDSW 15-575 | 15,0 | 0616-10-000015 | 10,8 | 34,5 | 300 | 153 | 260 | 224 | 108 | M8 |
BDSW 25-575 | 25,0 | 0616-10-000025 | 19,5 | 54,5 | 336 | 150 | 290 | 248 | 127 | M8 |
BDSW 45-575 | 45,0 | 0616-10-000045 | 38,9 | 87,0 | 180 | 360 | 440 | 316 | 143 | M10 |
BDSW 70-575 | 70,0 | 0616-10-000070 | 44,0 | 139 | 420 | 240 | 450 | 316 | 203 | M10 |
BDSW 110-575 | 110 | 0616-10-000110 | 76,7 | 206 | 480 | 270 | 500 | 356 | 214 | M12 |
BDSW 160-575 | 160 | 0616-10-000160 | 116 | 280 | 600 | 395 | 550 | 430 | 212 | M16 |
BDSW 250-575 | 250 | 0616-10-000250 | 174 | 349 | 600 | 450 | 550 | 430 | 262 | M16 |
Type | Puissance [kVA] |
Art. No. | Cuivre [kg] |
Total [kg] |
Dimensions [mm] | |||||
B | T | H | a | b | Vis | |||||
BDSW 2-690 | 2,00 | 0617-10-000002 | 2,90 | 8,80 | 180 | 101 | 155 | 136 | 67 | M6 |
BDSW 3,5-690 | 3,50 | 0617-10-00003,5 | 5,50 | 14,4 | 228 | 110 | 195 | 176 | 71 | M6 |
BDSW 10-690 | 10,0 | 0617-10-000010 | 9,50 | 33,8 | 300 | 153 | 260 | 224 | 108 | M8 |
BDSW 15-690 | 15,0 | 0617-10-000015 | 15,0 | 49,6 | 300 | 180 | 260 | 224 | 134 | M8 |
BDSW 25-690 | 25,0 | 0617-10-000025 | 26,0 | 68,0 | 360 | 180 | 310 | 264 | 140 | M8 |
BDSW 45-690 | 45,0 | 0617-10-000045 | 49,1 | 113 | 420 | 195 | 440 | 316 | 158 | M10 |
BDSW 70-690 | 70,0 | 0617-10-000070 | 61,0 | 156 | 420 | 240 | 460 | 316 | 203 | M10 |
BDSW 110-690 | 110 | 0617-10-000110 | 88,8 | 218 | 480 | 270 | 500 | 356 | 214 | M12 |
BDSW 160-690 | 160 | 0617-10-000160 | 129 | 349 | 600 | 450 | 550 | 430 | 262 | M16 |
BDSW 250-690 | 250 | 0617-10-000250 | 228 | 387 | 660 | 465 | 710 | 460 | 244 | M16 |
OU UTILISEZ NOTRE FORMULAIRE DE CONTACT !
pour des demandes concrètes, veuillez utiliser notre formulaire de demande détaillé
Découvrez les autres transformateurs triphasés de Breimer Roth