Type | Art. No. | Capacité de charge / rouleau [kg] |
Dimensions [mm] | Revêtement | Art | |||
B | T | H | Ø | |||||
B-PO75R | 0142-01-000001 | 200 | 85 | 100 | 100 | 75 | PA | Bock |
L-PO75R-FI | 0142-01-000002 | 200 | 85 | 100 | 100 | 75 | PA | Lenk |
BH-GTH 100K-1 | 0142-01-000003 | 400 | 85 | 100 | 140 | 100 | PU | Bock |
LH-GTH 100K-1-FI | 0142-01-000004 | 400 | 85 | 100 | 140 | 100 | PU | Lenk |
BH-GB 125K-1 | 0142-01-000005 | 500 | 85 | 100 | 165 | 125 | PU | Bock |
LH-GB 125K-1-FI | 0142-01-000006 | 500 | 85 | 100 | 165 | 125 | PU | Lenk |
OU UTILISEZ NOTRE FORMULAIRE DE CONTACT !
pour des demandes concrètes, veuillez utiliser notre formulaire de demande détaillé