Type | Art. No. | Courant [A] | Conducteurs | Tension [V] |
---|---|---|---|---|
H07RN-F 3G1,5 | 1100-10-000001 | 16 | 2 + PE | 450/750 |
H07RN-F 3G2,5 | 1100-10-000002 | 25 | 2 + PE | 450/750 |
H07RN-F 5G1,5 | 1100-10-000003 | 16 | 4 + PE | 450/750 |
H07RN-F 5G2,5 | 1100-10-000004 | 25 | 4 + PE | 450/750 |
H07RN-F 5G4 | 1100-10-000005 | 32 | 4 + PE | 450/750 |
H07RN-F 5G6 | 1100-10-000006 | 40 | 4 + PE | 450/750 |
H07RN-F 5G10 | 1100-10-000007 | 50 | 4 + PE | 450/750 |
H07RN-F 5G16 | 1100-10-000008 | 63 | 4 + PE | 450/750 |
H07RN-F 5G25 | 1100-10-000009 | 80 | 4 + PE | 450/750 |
H07RN-F 5G35 | 1100-10-000010 | 100 | 4 + PE | 450/750 |
OU UTILISEZ NOTRE FORMULAIRE DE CONTACT !
pour des demandes concrètes, veuillez utiliser notre formulaire de demande détaillé