| Type | Art. No. | Puissance [VA] |
Taille | Cuivre [kg] |
Total [kg] |
Dimensions [mm] | |||||
| B | T | H | a | b | Vis | ||||||
| BDVA 50 UL-CSA | 0603-20-xxxxxx | 50 | 3UI 48/26 | 0,44 | 1,40 | 96 | 86 | 100 | 71 | 48 | M4 |
| BDVA 100 UL-CSA | 0603-20-xxxxxx | 100 | 3UI 60/21 | 0,67 | 1,70 | 120 | 81 | 110 | 90 | 39 | M4 |
| BDVA 200 UL-CSA | 0603-20-xxxxxx | 200 | 3UI 60/31 | 0,87 | 2,50 | 120 | 91 | 110 | 90 | 49 | M4 |
| BDVA 300 UL-CSA | 0603-20-xxxxxx | 300 | 3UI 75/26 | 1,58 | 4,40 | 150 | 86 | 135 | 113 | 49 | M5 |
| BDVA 400 UL-CSA | 0603-20-xxxxxx | 400 | 3UI 75/41 | 1,90 | 6,10 | 150 | 101 | 135 | 113 | 64 | M5 |
| BDVA 500 UL-CSA | 0603-20-xxxxxx | 500 | 3UI 90/31 | 2,96 | 7,40 | 180 | 91 | 155 | 136 | 57 | M6 |
| BDVA 700 UL-CSA | 0603-20-xxxxxx | 700 | 3UI 90/41 | 3,40 | 9,30 | 180 | 101 | 155 | 136 | 67 | M6 |
| BDVA 900 UL-CSA | 0603-20-xxxxxx | 900 | 3UI 90/51 | 3,71 | 11,1 | 180 | 111 | 155 | 136 | 77 | M6 |
| BDVA 1000 UL-CSA | 0603-20-xxxxxx | 1.000 | 3UI 114/40 | 3,37 | 12,5 | 228 | 110 | 195 | 176 | 71 | M6 |
| BDVA 1300 UL-CSA | 0603-20-xxxxxx | 1.300 | 3UI 114/40 | 6,24 | 15,1 | 228 | 110 | 195 | 176 | 71 | M6 |
| BDVA 1600 UL-CSA | 0603-20-xxxxxx | 1.600 | 3UI 120/41 | 6,83 | 17,5 | 240 | 111 | 205 | 185 | 81 | M8 |
| BDVA 2000 UL-CSA | 0603-20-xxxxxx | 2.000 | 3UI 114/64 | 7,09 | 20,9 | 228 | 134 | 195 | 176 | 95 | M6 |
| BDVA 2500 UL-CSA | 0603-20-xxxxxx | 2.500 | 3UI 120/71 | 8,32 | 25,3 | 240 | 141 | 205 | 185 | 101 | M8 |
| BDVA 3000 UL-CSA | 0603-20-xxxxxx | 3.000 | 3UI 132/60 | 10,3 | 29,5 | 265 | 140 | 230 | 200 | 90 | M8 |
| BDVA 3500 UL-CSA | 0603-20-xxxxxx | 3.500 | 3UI 132/72 | 10,9 | 32,5 | 265 | 152 | 230 | 200 | 102 | M8 |
| BDVA 4000 UL-CSA | 0603-20-xxxxxx | 4.000 | 3UI 150/52 | 12,2 | 33,0 | 300 | 140 | 260 | 224 | 94 | M8 |
| BDVA 5000 UL-CSA | 0603-20-xxxxxx | 5.000 | 3UI 150/65 | 15,2 | 39,0 | 300 | 153 | 260 | 224 | 108 | M8 |
| BDVA 6000 UL-CSA | 0603-20-xxxxxx | 6.000 | 3UI 150/77 | 18,1 | 48,5 | 300 | 165 | 260 | 224 | 120 | M8 |
| BDVA 7000 UL-CSA | 0603-20-xxxxxx | 7.000 | 3UI 150/92 | 20,0 | 54,0 | 300 | 180 | 260 | 224 | 134 | M8 |
| BDVA 8000 UL-CSA | 0603-20-xxxxxx | 8.000 | 3UI 150/103 | 19,2 | 56,0 | 300 | 191 | 260 | 224 | 145 | M8 |
| BDVA 9000 UL-CSA | 0603-20-xxxxxx | 9.000 | 3UI 180/63 | 28,7 | 64,0 | 360 | 165 | 310 | 264 | 125 | M8 |
| BDVA 10000 UL-CSA | 0603-20-xxxxxx | 10.000 | 3UI 180/78 | 29,6 | 72,0 | 360 | 180 | 310 | 264 | 140 | M8 |
| BDVA 13000 UL-CSA | 0603-20-xxxxxx | 13.000 | 3UI 180/93 | 32,1 | 82,0 | 360 | 195 | 310 | 264 | 155 | M8 |
| BDVA 16000 UL-CSA | 0603-20-xxxxxx | 16.000 | 3UI 210/73 | 46,7 | 99,0 | 420 | 180 | 360 | 316 | 143 | M10 |
| BDVA 20000 UL-CSA | 0603-20-xxxxxx | 20.000 | 3UI 210/88 | 54,4 | 118 | 420 | 195 | 360 | 316 | 158 | M10 |
| BDVA 24000 UL-CSA | 0603-20-xxxxxx | 24.000 | 3UI 210/103 | 54,1 | 128 | 420 | 210 | 360 | 316 | 173 | M10 |
| BDVA 28000 UL-CSA | 0603-20-xxxxxx | 28.000 | 3UI 210/133 | 59,2 | 154 | 420 | 240 | 360 | 316 | 203 | M10 |
| BDVA 30000 UL-CSA | 0603-20-xxxxxx | 30.000 | 3UI 210/133 | 60,1 | 155 | 420 | 240 | 360 | 316 | 203 | M10 |
| BDVA 36000 UL-CSA | 0603-20-xxxxxx | 36.000 | 3UI 240/110 | 77,8 | 178 | 480 | 240 | 415 | 356 | 184 | M12 |
| BDVA 40000 UL-CSA | 0603-20-xxxxxx | 40.000 | 3UI 240/140 | 89,3 | 218 | 480 | 270 | 415 | 356 | 214 | M12 |
| BDVA 50000 UL | 0603-20-xxxxxx | 50.000 | 90/100/270/110 | 92,0 | 220 | 600 | 380 | 600 | 430 | 182 | M16 |
| BDVA 63000 UL | 0603-20-xxxxxx | 63.000 | 90/110/270/110 | 127 | 244 | 600 | 390 | 600 | 430 | 192 | M16 |
| BDVA 80000 UL | 0603-20-xxxxxx | 80.000 | 90/130/270/110 | 138 | 277 | 600 | 410 | 600 | 430 | 212 | M16 |
| BDVA 100.000 UL | 0603-20-xxxxxx | 100.000 | 90/170-270/110 | 154 | 334 | 600 | 510 | 600 | 430 | 252 | M16 |
| BDVA 130.000 UL | 0603-20-xxxxxx | 130.000 | 100/160-360/120 | 192 | 409 | 660 | 500 | 710 | 460 | 254 | M16 |
| BDVA 160.000 UL | 0603-20-xxxxxx | 160.000 | 100/190-360/120 | 242 | 494 | 660 | 530 | 710 | 460 | 284 | M16 |
| BDVA 200.000 UL | 0603-20-xxxxxx | 200.000 | 120/150-400/140 | 280 | 572 | 780 | 505 | 790 | 560 | 266 | M16 |
| BDVA 250.000 UL | 0603-20-xxxxxx | 250.000 | 120/190-400/140 | 363 | 708 | 780 | 545 | 790 | 560 | 306 | M16 |
| BDVA 315.000 UL | 0603-20-xxxxxx | 315.000 | 140/160-540/170 | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande |
| BDVA 400.000 UL | 0603-20-xxxxxx | 400.000 | 140/200-540/170 | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande |
| BDVA 500.000 UL | 0603-20-xxxxxx | 500.000 | 160/190-640/170 | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande |
| BDVA 630.000 UL | 0603-20-xxxxxx | 630.000 | 160/280-640/170 | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande |
OU UTILISEZ NOTRE FORMULAIRE DE CONTACT !
pour des demandes concrètes, veuillez utiliser notre formulaire de demande détaillé
Découvrez d'autres produits approuvés UL de Breimer Roth
Vous devez charger le contenu de reCAPTCHA pour soumettre le formulaire. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous devez charger le contenu de Turnstile pour soumettre le formulaire. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous devez charger le contenu de reCAPTCHA pour soumettre le formulaire. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de Turnstile. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de Facebook. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de Instagram. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de X. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informations