Tipo | Art. Não. | Corrente [A] | Cor | Pólo | Tensão [V] | PE |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomada CEE 400V 16A | 0251-01-000001 | 16 | vermelho | 5 | 400 | 6h |
Tomada CEE 400V 32A | 0251-01-000002 | 32 | vermelho | 5 | 400 | 6h |
Tomada CEE 400V 63A | 0251-01-000003 | 63 | vermelho | 5 | 400 | 6h |
Tomada CEE 230V 16A | 0251-01-000004 | 16 | azul | 5 | 230 | 9h |
Tomada CEE 230V 32A | 0251-01-000005 | 32 | azul | 5 | 230 | 9h |
Tomada CEE 230V 63A | 0251-01-000006 | 63 | azul | 5 | 230 | 9h |
Tomada CEE 500V 16A | 0251-01-000007 | 16 | preto | 5 | 500 | 7h |
Tomada CEE 500V 32A | 0251-01-000008 | 32 | preto | 5 | 500 | 7h |
Tomada CEE 500V 63A | 0251-01-000009 | 63 | preto | 5 | 500 | 7h |
Tomada Schuko 230V 16A | 0251-01-000010 | 16 | azul | 3 | 230 | — |
Tomada US 115V 15A | 0251-01-000011 | 15 | azul | 3 | 115 | — |
Tipo | Art. Não. | Corrente [A] | Cor | Pólo | Tensão [V] | PE |
---|---|---|---|---|---|---|
Ficha CEE 400V 16A | 0252-01-000001 | 16 | vermelho | 5 | 400 | 6h |
Ficha CEE 400V 32A | 0252-01-000002 | 32 | vermelho | 5 | 400 | 6h |
Ficha CEE 400V 63A | 0252-01-000003 | 63 | vermelho | 5 | 400 | 6h |
Ficha CEE 230V 16A | 0252-01-000004 | 16 | azul | 5 | 230 | 9h |
Ficha CEE 230V 32A | 0252-01-000005 | 32 | azul | 5 | 230 | 9h |
Ficha CEE 230V 63A | 0252-01-000006 | 63 | azul | 5 | 230 | 9h |
Ficha CEE 500V 16A | 0252-01-000007 | 16 | preto | 5 | 500 | 7h |
Ficha CEE 500V 32A | 0252-01-000008 | 32 | preto | 5 | 500 | 7h |
Ficha CEE 500V 63A | 0252-01-000009 | 63 | preto | 5 | 500 | 7h |
Ficha Schuko 230V 16A | 0252-01-000010 | 16 | azul | 3 | 230 | — |
Ficha US 115V 15A | 0252-01-000011 | 15 | azul | 3 | 115 | — |
OU UTILIZE O NOSSO FORMULÁRIO DE CONTACTO!
Para questões específicas, utilize o nosso formulário de pedido de informações pormenorizadas