Tipo | Art. Não. | Corrente [A] |
Cor | Pólo | Tensão [V] |
Dimensões [mm] | ||
B | H | T | ||||||
HLT20/3ZM/Z33 | 0250-01-000001 | 20 | preto | 3 | 690 | 66 | 66 | 50 |
HLT40/3ZM/Z33 | 0250-01-000002 | 40 | preto | 3 | 690 | 66 | 66 | 50 |
HLT63/3ZM/Z33 | 0250-01-000003 | 63 | preto | 3 | 690 | 66 | 66 | 74 |
HLT100/3ZM/Z33 | 0250-01-00004 | 100 | preto | 3 | 690 | 66 | 66 | 74 |
HLT180/3ZM/Z33 | 0250-01-000005 | 180 | preto | 3 | 690 | 94 | 94 | 93 |
HLT250/3ZM/Z33 | 0250-01-000006 | 250 | preto | 3 | 690 | 94 | 94 | 110 |
NLT20/3ZM/Z33 | 0250-02-000001 | 20 | vermelho/amarelo | 3 | 690 | 66 | 66 | 50 |
NLT40/3ZM/Z33 | 0250-02-000002 | 40 | vermelho/amarelo | 3 | 690 | 66 | 66 | 50 |
NLT63/3ZM/Z33 | 0250-02-000003 | 63 | vermelho/amarelo | 3 | 690 | 66 | 66 | 74 |
NLT100/3ZM/Z33 | 0250-02-000004 | 100 | vermelho/amarelo | 3 | 690 | 66 | 66 | 74 |
NLT180/3ZM/Z33 | 0250-02-000005 | 180 | vermelho/amarelo | 3 | 690 | 94 | 94 | 93 |
NLT250/3ZM/Z33 | 0250-02-000006 | 250 | vermelho/amarelo | 3 | 690 | 94 | 94 | 110 |
OU UTILIZE O NOSSO FORMULÁRIO DE CONTACTO!
Para questões específicas, utilize o nosso formulário de pedido de informações pormenorizadas