Тип | Арт. Нет. | Ток [A] |
Полюс | Напряжение [В] |
Размеры [мм] | ||
B | H | T | |||||
PKZM0-6.3 | 0233-01-000001 | 4 — 6,3 | 3 | 690 | 45 | 93 | 76 |
PKZM0-10 | 0233-01-000002 | 6,3 — 10 | 3 | 690 | 45 | 93 | 76 |
PKZM0-12 | 0233-01-000003 | 8 — 12 | 3 | 690 | 45 | 93 | 76 |
PKZM0-16 | 0233-01-000004 | 10 — 16 | 3 | 690 | 45 | 93 | 76 |
PKZM0-20 | 0233-01-000005 | 16 — 20 | 3 | 690 | 45 | 93 | 76 |
PKZM0-25 | 0233-01-000006 | 20 — 25 | 3 | 690 | 45 | 93 | 76 |
PKZM0-32 | 0233-01-000007 | 25 — 32 | 3 | 690 | 45 | 93 | 76 |
PKZM4-40 | 0233-01-000008 | 32 — 40 | 3 | 690 | 55 | 140 | 160 |
PKZM4-50 | 0233-01-000009 | 40 — 50 | 3 | 690 | 55 | 140 | 160 |
PKZM4-58 | 0233-01-000010 | 50 — 58 | 3 | 690 | 55 | 140 | 160 |
PKZM4-63 | 0233-01-000011 | 55 — 65 | 3 | 690 | 55 | 140 | 160 |
ИЛИ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШЕЙ КОНТАКТНОЙ ФОРМОЙ!
Для особых запросов, пожалуйста, используйте нашу подробную форму запроса