Normas:
| Potência | Fusível [A] |
Tolerância de tensão | ||||
| 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | ||
| 0,43 kVA | 2,0 | — | — | — | — | 0804-10-000002 |
| 0,66 kVA | 3,0 | — | — | — | 0803-10-000003 | 0804-10-000003 |
| 0,90 kVA | 4,0 | — | — | 0802-10-000004 | 0803-10-000004 | 0804-10-000004 |
| 1,37 KVA | 6,0 | — | 0801-10-000006 | 0802-10-000006 | 0803-10-000006 | 0804-10-000006 |
| 2,30 kVA | 10,0 | 0800-10-000010 | 0801-10-000010 | 0802-10-000010 | 0803-10-000010 | 0804-10-000010 |
| 2,97 kVA | 13,0 | 0800-10-000013 | 0801-10-000013 | 0802-10-000013 | 0803-10-000013 | 0804-10-000013 |
| 3,67 kVA | 16,0 | 0800-10-000016 | 0801-10-000016 | 0802-10-000016 | 0803-10-000016 | 0804-10-000016 |
| 4,60 kVA | 20,0 | 0800-10-000020 | 0801-10-000020 | 0802-10-000020 | 0803-10-000020 | 0804-10-000020 |
| 5,73 kVA | 25,0 | 0800-10-000025 | 0801-10-000025 | 0802-10-000025 | 0803-10-000025 | 0804-10-000025 |
| 7,34 kVA | 32,0 | 0800-10-000032 | 0801-10-000032 | 0802-10-000032 | 0803-10-000032 | 0804-10-000032 |
| 9,20 kVA | 40,0 | 0800-10-000040 | 0801-10-000040 | 0802-10-000040 | 0803-10-000040 | 0804-10-000040 |
| 11,5 kVA | 50,0 | 0800-10-000050 | 0801-10-000050 | 0802-10-000050 | 0803-10-000050 | 0804-10-000050 |
| 14,5 kVA | 63,0 | 0800-10-000063 | 0801-10-000063 | 0802-10-000063 | 0803-10-000063 | 0804-10-000063 |
| 18,4 kVA | 80,0 | 0800-10-000080 | 0801-10-000080 | 0802-10-000080 | 0803-10-000080 | 0804-10-000080 |
| 23,0kVA | 100,0 | 0800-10-000100 | 0801-10-000100 | 0802-10-000100 | 0803-10-000100 | 0804-10-000100 |
| 28,7 kVA | 125,0 | 0800-10-000125 | 0801-10-000125 | 0802-10-000125 | 0803-10-000125 | 0804-10-000125 |
| 36,7 kVA | 160,0 | 0800-10-000160 | 0801-10-000160 | 0802-10-000160 | 0803-10-000160 | — |
| 46,0 kVA | 200,0 | 0800-10-000200 | 0801-10-000200 | 0802-10-000200 | — | — |
| 57,3 kVA | 250,0 | 0800-10-000250 | 0801-10-000250 | — | — | — |
| 72,3 kVA | 315,0 | 0800-10-000315 | 0801-10-000315 | — | — | — |
| 92,0 kVA | 400,0 | 0800-10-000400 | — | — | — | — |
| 115 kVA | 500,0 | 0800-10-000500 | — | — | — | — |
OU UTILIZE O NOSSO FORMULÁRIO DE CONTACTO!
Para questões específicas, utilize o nosso formulário de pedido de informações pormenorizadas
Descubra mais transformadores toroidais da Breimer Roth